De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
m |
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | {| class="toccolours3" style="float:right;-moz-border-radius-topleft:10px;-moz-border-radius-topright:10px;-moz-border-radius-bottomleft:10px;-moz-border-radius-bottomright:10px; margin:0 0 0.5em 2em; width:45%;" | | {| class="toccolours3" style="float:right;-moz-border-radius-topleft:10px;-moz-border-radius-topright:10px;-moz-border-radius-bottomleft:10px;-moz-border-radius-bottomright:10px; margin:0 0 0.5em 2em; width:45%;" |
| | |- | | |- |
| - | ! class="inherit_link"; {{#if: colspan="2" style="-moz-border-radius-topleft:10px;-moz-border-radius-topright:10px;text-align: center; font-size: 115%; ; background-color:#{{#switch:{{{series}}} | + | ! class="inherit_link"; {{#if: colspan="2" style="-moz-border-radius-topleft:10px;-moz-border-radius-topright:10px;text-align: center; font-size: 115%; ; background-color:#{{Couleurs|{{{series}}}}}; color:#{{#switch:{{{series}}}| |
| - | | btas = 800000
| + | |
| - | | stas = 00069F
| + | |
| - | | tnba = B50101
| + | |
| - | | bb = 4E2565
| + | |
| - | | lobo = 330022
| + | |
| - | | gg = 881144
| + | |
| - | | ss = 132959
| + | |
| - | | zp = 346F07
| + | |
| - | | jl = DE6A1C
| + | |
| - | | tt = 0088ff
| + | |
| - | | tb = F9A41E
| + | |
| - | | k = 132959
| + | |
| - | | losh = 997722
| + | |
| - | | dcm = A25910
| + | |
| - | | bbb = 775588
| + | |
| - | | yj = 160958
| + | |
| - | | gl = 48C123
| + | |
| - | | btb = 474747
| + | |
| - | | ttg = 00BFFF
| + | |
| - | | hq = E336B6|CCCCFF}}; color:#{{#switch:{{{series}}}|
| + | |
| | | btas = FFFFFF | | | btas = FFFFFF |
| | | stas = FFFFFF | | | stas = FFFFFF |
| Ligne 67 : |
Ligne 47 : |
| | }} | | }} |
| | |- | | |- |
| - | ! colspan="2" style="font-size: 115%; text-align: center; background-color:#{{#switch:{{{series}}} | + | ! colspan="2" style="font-size: 115%; text-align: center; background-color:#{{Couleurs|{{{series}}}}}; color:#{{#switch:{{{series}}}| |
| - | | btas = 800000
| + | |
| - | | stas = 00069F
| + | |
| - | | tnba = B50101
| + | |
| - | | bb = 4E2565
| + | |
| - | | lobo = 440000
| + | |
| - | | gg = 881144
| + | |
| - | | ss = 132959
| + | |
| - | | zp = 346F07
| + | |
| - | | jl = DE6A1C
| + | |
| - | | tt = 0088ff
| + | |
| - | | tb = F9A41E
| + | |
| - | | k = 132959
| + | |
| - | | losh = 997722
| + | |
| - | | dcm = A25910
| + | |
| - | | bbb = 775588
| + | |
| - | | yj = 160958
| + | |
| - | | gl = 48C123
| + | |
| - | | btb = 474747
| + | |
| - | | ttg = 00BFFF
| + | |
| - | | hq = E336B6|CCCCFF}}; color:#{{#switch:{{{series}}}|
| + | |
| | | btas = FFFFFF | | | btas = FFFFFF |
| | | stas = FFFFFF | | | stas = FFFFFF |
| Ligne 137 : |
Ligne 97 : |
| | {{!}} style="text-align:right;" {{!}} {{{numdatevo}}} }} | | {{!}} style="text-align:right;" {{!}} {{{numdatevo}}} }} |
| | |- | | |- |
| - | {{!}} colspan="5" style="background: #{{#switch:{{{series}}} | + | {{!}} colspan="5" style="background: #{{Couleurs|{{{series}}}}}; height: 1px;" {{!}} |
| - | | btas = 800000
| + | |
| - | | stas = 00069F
| + | |
| - | | tnba = B50101
| + | |
| - | | bb = 4E2565
| + | |
| - | | lobo = 440000
| + | |
| - | | gg = 881144
| + | |
| - | | ss = 132959
| + | |
| - | | zp = 346F07
| + | |
| - | | jl = DE6A1C
| + | |
| - | | tt = 0088ff
| + | |
| - | | tb = F9A41E
| + | |
| - | | k = 132959
| + | |
| - | | losh = 997722
| + | |
| - | | dcm = A25910
| + | |
| - | | bbb = 775588
| + | |
| - | | yj = 160958
| + | |
| - | | gl = 48C123
| + | |
| - | | btb = 474747
| + | |
| - | | ttg = 00BFFF
| + | |
| - | | hq = E336B6|CCCCFF}}; height: 1px;" {{!}}
| + | |
| | |- | | |- |
| | {{#if: {{{continuité|}}} | | | {{#if: {{{continuité|}}} | |
| Ligne 163 : |
Ligne 103 : |
| | {{!}} style="text-align:right;" {{!}} {{{continuité}}} | | {{!}} style="text-align:right;" {{!}} {{{continuité}}} |
| | {{!}}- | | {{!}}- |
| - | {{!}} colspan="5" style="background: #{{#switch:{{{series}}} | + | {{!}} colspan="5" style="background: #{{Couleurs|{{{series}}}}}; height: 1px;" {{!}} |
| - | | btas = 800000
| + | |
| - | | stas = 00069F
| + | |
| - | | tnba = B50101
| + | |
| - | | bb = 4E2565
| + | |
| - | | lobo = 440000
| + | |
| - | | gg = 881144
| + | |
| - | | ss = 132959
| + | |
| - | | zp = 346F07
| + | |
| - | | jl = DE6A1C
| + | |
| - | | tt = 0088ff
| + | |
| - | | tb = F9A41E
| + | |
| - | | k = 132959
| + | |
| - | | losh = 997722
| + | |
| - | | dcm = A25910
| + | |
| - | | bbb = 775588
| + | |
| - | | yj = 160958
| + | |
| - | | gl = 48C123
| + | |
| - | | btb = 474747
| + | |
| - | | ttg = 00BFFF
| + | |
| - | | hq = E336B6|CCCCFF}}; height: 1px;" {{!}}
| + | |
| | {{!}}- }} | | {{!}}- }} |
| | {{#if: {{{couverture|}}} | | | {{#if: {{{couverture|}}} | |
| Ligne 225 : |
Ligne 145 : |
| | {{!}} style="text-align:right;" {{!}} {{{planches}}} }} | | {{!}} style="text-align:right;" {{!}} {{{planches}}} }} |
| | |- | | |- |
| - | {{#if: {{{prev|}}} {{{next|}}} | {{!}} colspan="5" style="background: #{{#switch:{{{series}}} | + | {{#if: {{{prev|}}} {{{next|}}} | {{!}} colspan="5" style="background: #{{Couleurs|{{{series}}}}}; height: 1px;" {{!}} |
| - | | btas = 800000
| + | |
| - | | stas = 00069F
| + | |
| - | | tnba = B50101
| + | |
| - | | bb = 4E2565
| + | |
| - | | lobo = 440000
| + | |
| - | | gg = 881144
| + | |
| - | | ss = 132959
| + | |
| - | | zp = 346F07
| + | |
| - | | jl = DE6A1C
| + | |
| - | | tt = 0088ff
| + | |
| - | | tb = F9A41E
| + | |
| - | | k = 132959
| + | |
| - | | losh = 997722
| + | |
| - | | dcm = A25910
| + | |
| - | | bbb = 775588
| + | |
| - | | yj = 160958
| + | |
| - | | gl = 48C123
| + | |
| - | | btb = 474747
| + | |
| - | | ttg = 00BFFF
| + | |
| - | | hq = E336B6|CCCCFF}}; height: 1px;" {{!}}
| + | |
| | {{!}}- | | {{!}}- |
| | {{!}} colspan="2" {{!}} | | {{!}} colspan="2" {{!}} |
| Ligne 256 : |
Ligne 156 : |
| | {{!}}} }} | | {{!}}} }} |
| | |- | | |- |
| - | {{!}} colspan="5" style="background: #{{#switch:{{{series}}} | + | {{!}} colspan="5" style="background: #{{Couleurs|{{{series}}}}}; height: 1px;" {{!}} |
| - | | btas = 800000
| + | |
| - | | stas = 00069F
| + | |
| - | | tnba = B50101
| + | |
| - | | bb = 4E2565
| + | |
| - | | lobo = 440000
| + | |
| - | | gg = 881144
| + | |
| - | | ss = 132959
| + | |
| - | | zp = 346F07
| + | |
| - | | jl = DE6A1C
| + | |
| - | | tt = 0088ff
| + | |
| - | | tb = F9A41E
| + | |
| - | | k = 132959
| + | |
| - | | losh = 997722
| + | |
| - | | dcm = A25910
| + | |
| - | | bbb = 775588
| + | |
| - | | yj = 160958
| + | |
| - | | gl = 48C123
| + | |
| - | | btb = 474747
| + | |
| - | | ttg = 00BFFF
| + | |
| - | | hq = E336B6|CCCCFF}}; height: 1px;" {{!}}
| + | |
| | |- | | |- |
| | ! style="font-size: 95%; text-align: center" {{#if: colspan="2" |'''{{#switch:{{{guide|}}} | | ! style="font-size: 95%; text-align: center" {{#if: colspan="2" |'''{{#switch:{{{guide|}}} |
Version du 2 juillet 2024 à 17:39
| {{{series}}}
|
| BD
|
|
|
|
|
| {{{guide}}}
|