m |
m |
| (Une révision intermédiaire masquée) |
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | {{shq}}{{ébauche}} | | {{shq}}{{ébauche}} |
| - | '''''{{PAGENAME}}''''' ('''''Killer's Block''''') est, selon l'[[Harley Quinn - Ordre idéal des épisodes|ordre idéal]], le quarante-septième épisode de la série '''''[[Harley Quinn (série)|Harley Quinn]]''''' et le dixième et dernier de la {{SaisonHQ|4}}. À ce jour, il s'agit du dernier épisode de la série. | + | '''''{{PAGENAME}}''''' ('''''Killer's Block''''') est, selon l'[[Harley Quinn - Ordre idéal des épisodes|ordre idéal]], le quarante-septième épisode de la série '''''[[Harley Quinn (série)|Harley Quinn]]''''' et le dixième et dernier de la {{episodeHQ|s4}}. À ce jour, il s'agit du dernier épisode de la série. |
| | | | |
| | {{Episode2 | | {{Episode2 |
| Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| | | vo = Killer's Block<br>[Blocage du tueur] | | | vo = Killer's Block<br>[Blocage du tueur] |
| | | ordre = 47 | | | ordre = 47 |
| - | | saison = {{SaisonHQ|4|4e}} | + | | saison = {{episodeHQ|s4|4e}} |
| | | sortieus = | | | sortieus = |
| | | sortievideous = | | | sortievideous = |
| Ligne 38 : |
Ligne 38 : |
| | {| class="wikitable wt" width="75%" | | {| class="wikitable wt" width="75%" |
| | {{tabhq}} | | {{tabhq}} |
| - | |[[Harley Quinn (Harley Quinn)|Harley Quinn]] || [[Kaley Cuoco]] || | + | |[[Harley Quinn (Harley Quinn)|Harley Quinn]] || [[Kaley Cuoco]] || [[Dorothée Pousseo]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Poison Ivy (Harley Quinn)|Poison Ivy]] || [[Lake Bell]] || | + | |[[Poison Ivy (Harley Quinn)|Poison Ivy]] || [[Lake Bell]] || [[Audrey d'Hulstère]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Batgirl (Harley Quinn)|Barbara Gordon/Batgirl]] || [[Briana Cuoco]] || | + | |[[Batgirl (Harley Quinn)|Barbara Gordon / Batgirl]] || [[Briana Cuoco]] || [[Ludivine Deworst]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Lex Luthor (Harley Quinn)|Lex Luthor]] || [[Giancarlo Esposito]] || | + | |[[Lex Luthor (Harley Quinn)|Lex Luthor]] || [[Giancarlo Esposito]] || [[Laurent Vernin]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Dick Grayson (Harley Quinn)|Nightwing]] || [[Harvey Guillén]] || | + | |[[Dick Grayson (Harley Quinn)|Nightwing]] || [[Harvey Guillén]] || [[Pierre Lebec]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Jim Gordon (Harley Quinn)|Jim Gordon]] || [[Christopher Meloni]] || | + | |[[Jim Gordon (Harley Quinn)|Jim Gordon]] || [[Christopher Meloni]] || [[Steve Driesen]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Mr. Veronica Cale (Harley Quinn)|Mr. Veronica Cale]] || [[Christopher Meloni]] || | + | |[[Mr. Veronica Cale (Harley Quinn)|Mr. Veronica Cale]] || [[Christopher Meloni]] || [[Olivier Premel]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Jeffrey (Harley Quinn)|Jeffrey le perroquet]] || [[Christopher Meloni]] || | | |[[Jeffrey (Harley Quinn)|Jeffrey le perroquet]] || [[Christopher Meloni]] || |
| | |- | | |- |
| - | |[[The Joker (Harley Quinn)|The Joker]] || [[Alan Tudyk]] || | + | |[[Le Joker (Harley Quinn)|Le Joker]] || [[Alan Tudyk]] || [[Michelangelo Marchese]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Clayface (Harley Quinn)|Clayface]] || [[Alan Tudyk]] || | + | |[[Gueule d'Argile (Harley Quinn)|Gueule d'Argile]] || [[Alan Tudyk]] || [[Alain Eloy]] |
| | |- | | |- |
| | |Garde chic || [[Alan Tudyk]] || | | |Garde chic || [[Alan Tudyk]] || |
| | |- | | |- |
| - | |[[Bruce Wayne (Harley Quinn)|Bruce Wayne]] || [[Diedrich Bader]] || | + | |[[Bruce Wayne (Harley Quinn)|Bruce Wayne]] || [[Diedrich Bader]] || [[Nicolas Matthys]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Bethany (Harley Quinn)|Bethany]] || [[Krizia Bajos]] || | | |[[Bethany (Harley Quinn)|Bethany]] || [[Krizia Bajos]] || |
| Ligne 66 : |
Ligne 66 : |
| | |[[Sophia (Harley Quinn)|Sophia]] || [[Sammi Corona-Lampa]] || | | |[[Sophia (Harley Quinn)|Sophia]] || [[Sammi Corona-Lampa]] || |
| | |- | | |- |
| - | |[[Talia al Ghul (Harley Quinn)|Talia al Ghul]] || [[Aline Elasmar]] || | + | |[[Talia al Ghul (Harley Quinn)|Talia al Ghul]] || [[Aline Elasmar]] || [[Sophie Landresse]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Livewire (Harley Quinn)|Livewire]] || [[Aline Elasmar]] || | | |[[Livewire (Harley Quinn)|Livewire]] || [[Aline Elasmar]] || |
| | |- | | |- |
| - | |[[Alfred Pennyworth (Harley Quinn)|Alfred]] || [[Tom Hollander]] || | + | |[[Alfred Pennyworth (Harley Quinn)|Alfred]] || [[Tom Hollander]] || [[Benoît Grimmiaux]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Catwoman (Harley Quinn)|Catwoman]] || [[Sanaa Lathan]] || | + | |[[Catwoman (Harley Quinn)|Catwoman]] || [[Sanaa Lathan]] || [[Mélissa Windal]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Veronica Cale (Harley Quinn)|Veronica Cale]] || [[Edi Patterson]] || | + | |[[Veronica Cale (Harley Quinn)|Veronica Cale]] || [[Edi Patterson]] || [[Valérie Marchant]] |
| | |- | | |- |
| | |Avocat || [[Edi Patterson]] || | | |Avocat || [[Edi Patterson]] || |
| | |- | | |- |
| - | |[[Superman (Harley Quinn)|Superman]] || [[James Wolk]] || | + | |[[Superman (Harley Quinn)|Superman]] || [[James Wolk]] || [[Sébastien Hébrant]] |
| | |- | | |- |
| | |Maître de cérémonie || [[James Wolk]] || | | |Maître de cérémonie || [[James Wolk]] || |
Ci-dessous, les rôles tels que répertoriés dans le générique de fin original.
Ci-dessous, la distribution francophone telle que répertoriée dans le générique de fin français.
Remarquons qu'en VF, le titre apparaît non seulement à la fin du générique, mais aussi en début d'épisode :
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :