|
m |
| Ligne 18 : |
Ligne 18 : |
| | | duree = ± 21 | | | duree = ± 21 |
| | | writer = | | | writer = |
| - | | story = [[Mike Underwood]] et [[Len Wein]] | + | | story = [[Mike Underwood]]<br>[[Len Wein]] |
| | | teleplay = [[Len Wein]] | | | teleplay = [[Len Wein]] |
| | | director = [[Dan Riba]] | | | director = [[Dan Riba]] |
| - | | superm = | + | | superm = [[Shirley Walker]] |
| - | | music = [[Steve Chesne]] et [[James Stemple]] | + | | music = [[Steve Chesne]]<br>[[James Stemple]] |
| | | animation = [[Studio Junio]] | | | animation = [[Studio Junio]] |
| | | prev = [[Jeux d'ombres (2e partie)|Jeux d'ombres (2)]] | | | prev = [[Jeux d'ombres (2e partie)|Jeux d'ombres (2)]] |
| Ligne 31 : |
Ligne 31 : |
| | | | |
| | == Histoire == | | == Histoire == |
| - | En volant un hélicoptère développé par les [[entreprises Wayne (DCAU)|entreprises Wayne]], [[le Pingouin (DCAU)|le Pingouin]] blesse [[Bruce Wayne (DCAU)|Bruce]] et le rend aveugle… | + | En volant un hélicoptère développé par les [[Entreprises Wayne (DCAU)|entreprises Wayne]], [[Le Pingouin (DCAU)|le Pingouin]] blesse [[Bruce Wayne (DCAU)|Bruce]] et le rend aveugle… |
| | | | |
| | {{clr}} | | {{clr}} |
| Ligne 41 : |
Ligne 41 : |
| | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;" |
| | {{tabbtas}} | | {{tabbtas}} |
| - | |[[Batman (DCAU)|Batman]] / [[Bruce Wayne (DCAU)|Bruce Wayne]] || [[Kevin Conroy]] || [[Richard Darbois]] | + | |[[Batman (DCAU)|Batman / Bruce Wayne]] || [[Kevin Conroy]] || [[Richard Darbois]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Commissaire James Gordon (DCAU)|Commissaire James Gordon]] || [[Bob Hastings]] || [[Jean-Claude Sachot]] | | |[[Commissaire James Gordon (DCAU)|Commissaire James Gordon]] || [[Bob Hastings]] || [[Jean-Claude Sachot]] |
| Ligne 63 : |
Ligne 63 : |
| | |[[L'ordinateur]] || [[Jeff Bennett]] || [[Vincent Violette]] | | |[[L'ordinateur]] || [[Jeff Bennett]] || [[Vincent Violette]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Docteur Leslie Thopmkins (DCAU)|Docteur Leslie Thopmkins]] || [[Diana Muldaur]] || [[Lita Recio]] | + | |[[Dr Leslie Thopmkins (DCAU)|Dr Leslie Thopmkins]] || [[Diana Muldaur]] || [[Lita Recio]] |
| | |- | | |- |
| | |Pilote #1 || * || [[Georges Caudron]] | | |Pilote #1 || * || [[Georges Caudron]] |
| Ligne 83 : |
Ligne 83 : |
| | == Diffusions == | | == Diffusions == |
| | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones : | | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones : |
| - | * '''[[Canal+ France]]''' : date inconnue | + | *'''[[Canal+ France]]''' : date inconnue |
| - | * '''[[Canal+ Belgique]]''' : date inconnue | + | *'''[[Canal+ Belgique]]''' : date inconnue |
| - | * '''[[France 3]]''' : | + | *'''[[France 3]]''' : |
| - | ** 17 septembre 1994 (20h05) | + | **17 septembre 1994 (20h05) |
| - | ** 21 novembre 1995 (17h25, '''''[[Les Minikeums]]''''') | + | **21 novembre 1995 (17h25, '''''[[Les Minikeums]]''''') |
| - | ** 30 avril 1997 (10h45, '''''Les Minikeums''''') | + | **30 avril 1997 (10h45, '''''Les Minikeums''''') |
| - | ** 27 décembre 1997 (10h00, '''''Les Minikeums''''') | + | **27 décembre 1997 (10h00, '''''Les Minikeums''''') |
| - | ** 14 juillet 2000 (9h55, '''''[[Les Minikeums vacances]]''''') | + | **14 juillet 2000 (9h55, '''''[[Les Minikeums vacances]]''''') |
| - | * '''[[RTL-TVI]]''' : date inconnue | + | *'''[[RTL-TVI]]''' : date inconnue |
| - | * '''[[Club RTL]]''' : date inconnue | + | *'''[[Club RTL]]''' : date inconnue |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :