De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
m |
|
Ligne 32 : |
Ligne 32 : |
| {{Tabadapt1}} | | {{Tabadapt1}} |
| {{Tabadapt2}} | | {{Tabadapt2}} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Plastique |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Bette_Sans_Souci_(New_Earth) |
| + | | titre = Firestorm| volume = 2| numéro = 7 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Firestorm_Vol_2_7 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Plastique.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Unité spéciale X (épisode) |animaffiché = Unité spéciale X |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 21| mois = 5| année = 2005| date = |
| + | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| | création = Invisible Kid (Jacques Foccart) | créacourt = Invisible Kid | | | création = Invisible Kid (Jacques Foccart) | créacourt = Invisible Kid |
Version du 10 janvier 2023 à 13:53
En 1982, le DC Animated ne connait qu'un nouvel épisode, en l'occurrence un crossover dans lequel Captain Marvel rencontre les héros de Hero High.
Épisodes et films
Diffusions en VO
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Hors série ou collection :
|
|
Hors séries animées DC
Futurs objets d'adaptation
Créations extérieures aux animés DC
| Leur adaptation animée DC
|
Fictions live