m |
m |
| Ligne 17 : |
Ligne 17 : |
| | | format = 4/3 ([[Full screen]]) | | | format = 4/3 ([[Full screen]]) |
| | | duree = ± 21 | | | duree = ± 21 |
| - | | writer =
| |
| | | story = [[Paul Dini]] | | | story = [[Paul Dini]] |
| - | | teleplay = [[Rich Fogel]] | + | | writer = [[Rich Fogel]] |
| | + | | teleplay = |
| | | director = [[Curt Geda]] | | | director = [[Curt Geda]] |
| | | superm = | | | superm = |
| | | music = [[Shirley Walker]] | | | music = [[Shirley Walker]] |
| - | | animation = [[Koko Enterprise Co., LTD.]] <br>et [[Dong Yang Animation Co., LTD.]] | + | | animation = [[Koko Enterprise Co., LTD.]]<br>[[Dong Yang Animation Co., LTD.]] |
| | | prev = [[La Renaissance du démon]] | | | prev = [[La Renaissance du démon]] |
| | | next = [[Le Fils prodigue (2e partie)|Le Fils prodigue (2)]] | | | next = [[Le Fils prodigue (2e partie)|Le Fils prodigue (2)]] |
| Ligne 41 : |
Ligne 41 : |
| | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:left; width:75%;" |
| | {{tabstas}} | | {{tabstas}} |
| - | |[[Superman (DCAU)|Superman]] / [[Clark Kent (DCAU)|Clark Kent]] || [[Tim Daly]] || [[Emmanuel Jacomy]] | + | |[[Superman (DCAU)|Superman / Clark Kent]] || [[Tim Daly]] || [[Emmanuel Jacomy]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Lois Lane (DCAU)|Lois Lane]] || [[Dana Delany]] || [[Véronique Augereau]] | | |[[Lois Lane (DCAU)|Lois Lane]] || [[Dana Delany]] || [[Véronique Augereau]] |
| Ligne 49 : |
Ligne 49 : |
| | |[[Darkseid (DCAU)|Darkseid]] || [[Michael Ironside]] || [[Marc de Georgi]] | | |[[Darkseid (DCAU)|Darkseid]] || [[Michael Ironside]] || [[Marc de Georgi]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Supergirl (DCAU)|Supergirl]] / [[Supergirl (DCAU)|Kara]] || [[Nicholle Tom]] || [[Dorothée Pousseo]] | + | |[[Supergirl (DCAU)|Super Girl]] || [[Nicholle Tom]] || [[Dorothée Pousseo]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Général Hardcastle]] || [[Charles Napier]] || [[Michel Vigné]] | | |[[Général Hardcastle]] || [[Charles Napier]] || [[Michel Vigné]] |
| Ligne 86 : |
Ligne 86 : |
| | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones : | | Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones : |
| | * '''[[France 3]]''' : | | * '''[[France 3]]''' : |
| - | ** 28 juin 2003 (8h45, '''''[[T03]]''''') | + | ** 28 juin 2003 (8h45, '''''[[T03]]''''') |
| | * '''[[Club RTL]]''' : | | * '''[[Club RTL]]''' : |
| - | ** 26 juillet 2007 (9h30, '''''[[Kids Club]]''''') | + | ** 26 juillet 2007 (9h30, '''''[[Kids Club]]''''') |
| | * '''[[AB3]]''' : date inconnue (en 2003) | | * '''[[AB3]]''' : date inconnue (en 2003) |
| | * '''[[Boing]]''' : | | * '''[[Boing]]''' : |
| - | ** samedi 04 juin 2011 (9h03) | + | ** samedi 4 juin 2011 (9h03) |
| | | | |
| | | | |
| Ligne 97 : |
Ligne 97 : |
| | {{portstas}} | | {{portstas}} |
| | <br> | | <br> |
| - | [[Catégorie:Superman TAS|Fils prodigue]] | + | [[Catégorie:Superman TAS|Fils prodigue 1]] |
| - | [[Catégorie:Épisodes de Superman TAS|Fils prodigue]] | + | [[Catégorie:Épisodes de Superman TAS|Fils prodigue 1]] |
| - | [[Catégorie:Épisodes du DCAU|Fils prodigue]] | + | [[Catégorie:Épisodes du DCAU|Fils prodigue 1]] |
| - | [[Catégorie:Épisodes|Fils prodigue]] | + | [[Catégorie:Épisodes|Fils prodigue 1]] |
| - | [[Catégorie:Pages ébauches|Fils prodigue]] | + | [[Catégorie:Pages ébauches|Fils prodigue 1]] |
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :