|
|
(8 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{sss}} {{ébauche}} | | {{sss}} {{ébauche}} |
- | {{Homonyme|l'épisode de [[Static Choc]]|l'épisode de [[La Légende des Super-Héros]]|La Relève (La Légende des Super-Héros)}} | + | {{Homonyme|l'épisode de [[Static Choc]]|les articles homonymes|La Relève}} |
- | '''''La Relève (1re partie)''''' ('''''A League of Their Own, part 1''''') est, selon l'[[Static Choc - Ordre idéal des épisodes|ordre idéal]], le 34e épisode de '''''[[Static Choc]]''''' et le 8e de sa saison 3. C'est le troisième à mettre en scène des personnages du [[DCAU]] et le premier [[crossover]] avec la série '''''[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]]'''''. | + | '''''La Relève (1re partie)''''' ('''''A League of Their Own, part 1''''') est, selon l'[[Static Choc - Ordre idéal des épisodes|ordre idéal]], le 34e épisode de '''''[[Static Choc]]''''' et le 8e de sa [[Static Choc - Guide des épisodes#Saison 3 (2003)|saison 3]]. C'est le troisième à mettre en scène des personnages du [[DCAU]] et le premier [[crossover]] avec la série '''''[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]]'''''. |
| | | |
| {{Episode | | {{Episode |
Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| | vo = A League of Their Own, part 1 | | | vo = A League of Their Own, part 1 |
| | ordre = 34 | | | ordre = 34 |
- | | saison = [[Static Choc - Guide des épisodes|3e]] | + | | saison = [[Static Choc - Guide des épisodes#Saison 3 (2003)|3e]] |
| | sortieus = | | | sortieus = |
| | sortievideous = | | | sortievideous = |
| | sortievideofr = | | | sortievideofr = |
- | | prod = 34 | + | | prod = 385-858 |
- | | usa = [[The WB]] (1er mars 2003) | + | | usa = [[The WB]] (1er mars [[2003]]) |
- | | franco = [[France 3]] | + | | franco = [[France 3]] (automne [[2003]]) |
| | format = | | | format = |
| | duree = ± 22 | | | duree = ± 22 |
Ligne 32 : |
Ligne 32 : |
| | | |
| == Histoire == | | == Histoire == |
- | Endommagée, la [[Tour de guet]] de [[La Ligue des Justiciers (DCAU)|la Ligue des Justiciers]] a perdu beaucoup d'énergie. Les super-héros décident alors de faire appel à [[Static (DCAU)|Static]] dont l'électricité pourrait leur être d'un grand secours… Mais juste après que [[Batman (DCAU)|Batman]] et les autres soient appelés précipitamment en mission, Static et [[Gear (DCAU)|Gear]] comprennent qu'un ennemi redoutable des justiciers s'est introduit dans la Tour… | + | Endommagée, la [[Tour de guet]] de [[La Ligue des Justiciers (DCAU)|la Ligue des Justiciers]] a perdu beaucoup d'énergie. Les super-héros décident alors de faire appel à [[Static (DCAU)|Static]] dont l'électricité pourrait leur être d'un grand secours… Mais juste après que [[Batman (DCAU)|Batman]] et les autres soient appelés précipitamment en mission, Static et [[Gear]] comprennent qu'un ennemi redoutable des justiciers s'est introduit dans la Tour… |
| | | |
| {{Clr}} | | {{Clr}} |
Ligne 43 : |
Ligne 43 : |
| |[[Static (DCAU)|Static / Virgil Hawkins]] || [[Phil LaMarr]] || [[Guillaume Legier]] | | |[[Static (DCAU)|Static / Virgil Hawkins]] || [[Phil LaMarr]] || [[Guillaume Legier]] |
| |- | | |- |
- | |[[Gear (DCAU)|Gear / Richie Foley]] || [[Jason Marsden]] || [[Lionel Bourguet]] | + | |[[Gear|Gear / Richie Foley]] || [[Jason Marsden]] || [[Lionel Bourguet]] |
| |- | | |- |
| |[[Batman (DCAU)|Batman]] || [[Kevin Conroy]] || [[Bruno Carna]] | | |[[Batman (DCAU)|Batman]] || [[Kevin Conroy]] || [[Bruno Carna]] |
Ligne 59 : |
Ligne 59 : |
| |[[Brainiac (DCAU)|Brainiac]] || [[Corey Burton]] || [[Frédéric Meaux]] | | |[[Brainiac (DCAU)|Brainiac]] || [[Corey Burton]] || [[Frédéric Meaux]] |
| |- | | |- |
- | |[[Puff (DCAU)|Puff]] || [[Kimberly Brooks]] || * | + | |[[Puff (DCAU)|Puff]] || [[Kimberly Brooks]] || [[Véronique Fyon]] |
| |- | | |- |
| |[[Carmen Dillo]]|| [[Jason Marsden]] || [[Peppino Capotondi]] | | |[[Carmen Dillo]]|| [[Jason Marsden]] || [[Peppino Capotondi]] |
| + | |- |
| + | |L'ordinateur || * || [[Olivier Cuvellier]] |
| + | |- |
| + | |Le narrateur || * || [[Olivier Cuvellier]] |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
Ligne 72 : |
Ligne 76 : |
| == Commentaires == | | == Commentaires == |
| === Détails === | | === Détails === |
- | * Cet épisode est marqué par l'apparition en guest-stars de plusieurs personnages tirés de la série '''''[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]]''''' : [[Batman (DCAU)|Batman]], [[Brainiac (DCAU)|Brainiac]], [[Flash (DCAU)|Flash]], [[Green Lantern (John Stewart) (DCAU)|Green Lantern]], [[Hawkgirl (DCAU)|Hawkgirl]] et [[J'onn J'onzz (DCAU)|J'onn J'onzz]]. | + | * Cet épisode est marqué par l'apparition en guest-stars de plusieurs personnages tirés de la série '''''[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]]''''' : [[Batman (DCAU)|Batman]], [[Brainiac (DCAU)|Brainiac]], [[Flash (DCAU)|Flash]], [[Green Lantern (John Stewart) (DCAU)|Green Lantern]], [[Hawkgirl (DCAU)|Hawkgirl]] et [[J'onn J'onzz (DCAU)|J'onn J'onzz]]. [[Superman (DCAU)|Superman]] n'est curieusement pas présent, alors que Brainiac est un de ses ennemis emblématiques. [[Wonder Woman (DCAU)|Wonder Woman]] est également absente. |
| * Cependant, notons qu'à l'origine, cet épisode devait être un [[crossover]] avec '''''[[Teen Titans (série)|Teen Titans]]''''', projet avorté car la série a trop tardé à entamer sa diffusion. | | * Cependant, notons qu'à l'origine, cet épisode devait être un [[crossover]] avec '''''[[Teen Titans (série)|Teen Titans]]''''', projet avorté car la série a trop tardé à entamer sa diffusion. |
| * Bien que cet épisode soit la première partie d'une histoire qui en compte deux, '''''[[Comme au bon vieux temps]]''''' s'intercale entre les deux, comme en témoigne le numéro de production. Cela se remarque notamment par l'absence de [[Gear]]. | | * Bien que cet épisode soit la première partie d'une histoire qui en compte deux, '''''[[Comme au bon vieux temps]]''''' s'intercale entre les deux, comme en témoigne le numéro de production. Cela se remarque notamment par l'absence de [[Gear]]. |
| | | |
| == Médias (DVD, VHS et CD) == | | == Médias (DVD, VHS et CD) == |
- | Cet épisode, comme tous les autres de cette saison, n'a hélas jamais été édité en DVD. | + | Cet épisode n'a hélas fait l'objet d'aucune sortie à ce jour, seuls les six premiers en ayant bénéficié. |
| | | |
| == Diffusions == | | == Diffusions == |
Ligne 83 : |
Ligne 87 : |
| * '''[[France 3]]''' : | | * '''[[France 3]]''' : |
| ** automne [[2003]] ('''''[[F3-X]]''''', date précise inconnue) | | ** automne [[2003]] ('''''[[F3-X]]''''', date précise inconnue) |
| + | ** dimanche 5 décembre [[2004]] ('''''[[F3-X]]''''') |
| * '''[[Club RTL]]''' : | | * '''[[Club RTL]]''' : |
| ** samedi 21 octobre [[2006]] ('''''[[Kids Club]]''''', vers 10h35) | | ** samedi 21 octobre [[2006]] ('''''[[Kids Club]]''''', vers 10h35) |
Ligne 101 : |
Ligne 106 : |
| {{portss}} | | {{portss}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie: Épisodes|Relève 1]] | + | [[Catégorie: Épisodes|Releve 1]] |
- | [[Catégorie: Crossovers|Relève 1]] | + | [[Catégorie: Crossovers|Releve 1]] |
- | [[Catégorie: Épisodes du DCAU|Relève 1]] | + | [[Catégorie: Épisodes du DCAU|Releve 1]] |
| [[Catégorie: Épisodes de Static Choc|34]] | | [[Catégorie: Épisodes de Static Choc|34]] |
- | [[Catégorie: Static Choc|Relève 1]] | + | [[Catégorie: Static Choc|Releve 1]] |
- | [[Catégorie: Pages ébauches|Relève 1]] | + | [[Catégorie: Pages ébauches|Releve 1]] |
Cet épisode n'a hélas fait l'objet d'aucune sortie à ce jour, seuls les six premiers en ayant bénéficié.
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :