|
|
| Ligne 23 : |
Ligne 23 : |
| | | superm = | | | superm = |
| | | music = [[Lolita Ritmanis]] | | | music = [[Lolita Ritmanis]] |
| - | | animation = [[Koko Enterprise Co., LTD.]] | + | | animation = [[Koko Enterprise Co., LTD.]] |
| | | prev = [[Vengeance (2e partie)|Vengeance (2)]] | | | prev = [[Vengeance (2e partie)|Vengeance (2)]] |
| | | next = [[Légende (2e partie)|Légende (2)]] | | | next = [[Légende (2e partie)|Légende (2)]] |
| Ligne 31 : |
Ligne 31 : |
| | | | |
| | == Histoire == | | == Histoire == |
| - | Suite à une explosion, une partie de [[La Ligue des Justiciers (DCAU)|la Ligue]] est projetée dans un monde parallèle où les criminels ont fort à faire face à [[la Guilde des Justiciers]], de sympathiques super-héros qui ne sont pas inconnus à [[Green Lantern (John Stewart) (DCAU)|Green Lantern]]… puisqu'ils étaient les héros d'une bande dessinée de son enfance…
| + | Au cours d'un combat contre un robot de [[Lex Luthor (DCAU)|Lex Luthor]], [[Flash (DCAU)|Flash]] génère un tourbillon qui, cumulé à l'explosion du robot, les transporte lui et [[Green Lantern (John Stewart) (DCAU)|Green Lantern]], [[Hawkgirl (DCAU)|Hawkgirl]] et [[J'onn J'onzz (DCAU)|J'onn J'onzz]] dans une autre dimension.<br> |
| | + | Les super-criminels et les super-héros qu'ils y rencontrent rappellent alors étrangement à Green Lantern les personnages de ses vieux comics… |
| | + | |
| | + | Bientôt, J'onn est victime de visions cauchemardesques, tandis que Hawkgirl découvre des tombes aux noms des héros… |
| | | | |
| | {{clr}} | | {{clr}} |
| | | | |
| | == Doublage == | | == Doublage == |
| | + | Version Française : [[Dubbing Brothers]]<br> |
| | + | Adaptation : [[Anthony Dal Molin]]<br> |
| | + | Direction Artistique : [[Roland Timsit]] |
| | + | |
| | === Distribution === | | === Distribution === |
| | | | |
| Ligne 42 : |
Ligne 49 : |
| | {{tabjl}} | | {{tabjl}} |
| | |- | | |- |
| - | |[[Hawkgirl (DCAU)|Hawkgirl]]|| [[Maria Canals]] || [[Martine Meirhaeghe]] | + | |[[Hawkgirl (DCAU)|Hawkgirl]] || [[Maria Canals]] || [[Martine Meirhaeghe]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Green Lantern (John Stewart) (DCAU)|Green Lantern]]|| [[Phil LaMarr]] || [[Michel Vigné]] | + | |[[Green Lantern (John Stewart) (DCAU)|Green Lantern]] || [[Phil LaMarr]] || [[Michel Vigné]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[J'onn J'onzz (DCAU)|J'onn J'onzz]]|| [[Carl Lumbly]] || [[Boris Rehlinger]] | + | |[[J'onn J'onzz (DCAU)|J'onn J'onzz]] || [[Carl Lumbly]] || [[Boris Rehlinger]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Superman (DCAU)|Superman]]|| [[George Newbern]] || [[Emmanuel Jacomy]] | + | |[[Superman (DCAU)|Superman]] || [[George Newbern]] || [[Emmanuel Jacomy]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Flash (DCAU)|Flash]]|| [[Michael Rosenbaum]] || [[David Krüger]] | + | |[[Flash (DCAU)|Flash]] || [[Michael Rosenbaum]] || [[David Krüger]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[The Streak]]|| [[David Naughton]] || * | + | |[[The Streak]] || [[David Naughton]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Green Guardsman]]|| [[William Katt]] || * | + | |[[Green Guardsman]] || [[William Katt]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Cat Man]]|| [[Stephen Root]] || [[Yves Barsacq]] | + | |[[Cat Man]] || [[Stephen Root]] || [[Yves Barsacq]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Tom Turbine]]|| [[Ted McGinley]] || [[Olivier Cordina]] | + | |[[Tom Turbine]] || [[Ted McGinley]] || [[Olivier Cordina]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Black Siren]]|| [[Jennifer Hale]] || * | + | |[[Black Siren]] || [[Jennifer Hale]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Ray Thompson]]|| [[Neil Patrick Harris]] || * | + | |[[Ray Thompson]] || [[Neil Patrick Harris]] || * |
| | |- | | |- |
| - | |[[Music Master]]|| [[Udo Kier]] || [[Charles Germain]] | + | |[[The Music Master]] || [[Udo Kier]] || [[Charles Germain]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Sportsman]]|| [[Michael McKean]] || [[Roland Timsit]] | + | |[[The Sportsman]] || [[Michael McKean]] || [[Roland Timsit]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Docteur Blizzard]]|| [[Corey Burton]] || [[Philippe Ariotti]] | + | |[[Dr. Blizzard]] || [[Corey Burton]] || [[Philippe Ariotti]] |
| | |- | | |- |
| - | |[[Sir Swami]]|| [[Jeffrey Jones]] || [[Yves Barsacq]] | + | |[[Sir Swami]] || [[Jeffrey Jones]] || [[Yves Barsacq]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Batman (DCAU)|Batman]] || [[Kevin Conroy]] || [[Bruno Carna]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Sergent O'Shaughnessey]] || [[Michael McKean]] || [[Philippe Ariotti]] | | |[[Sergent O'Shaughnessey]] || [[Michael McKean]] || [[Philippe Ariotti]] |
| Ligne 77 : |
Ligne 86 : |
| | |} | | |} |
| | </center> | | </center> |
| | + | |
| | + | === Remarques === |
| | + | * Le narrateur ne prononce exceptionnellement pas le titre de cet épisode, ni la mention "à suivre". |
| | + | * [[Batman (DCAU)|Batman]] et [[Lex Luthor (DCAU)|Lex Luthor]] n'ont qu'une onomatopée, celle de Luthor n'est d'ailleurs pas redoublée en français. |
| | + | * Commune à tous les épisodes, la partie des crédits VF consacrée aux comédiens mentionne [[Emmanuel Jacomy]], [[Bruno Carna|Bruno Carnat]], [[Boris Rehlinger|Boris Relinger]], [[Marie-Frédérique Habert|Marie Frederique]], [[David Krüger|David Kruger]], [[Martine Meiraeghe|Martine Mairaghe]] et [[Michel Vigné|Michel Vigne]], même si tous ne sont pas présents. |
| | + | |
| | + | == Commentaires == |
| | + | === Détails === |
| | + | * [[Wonder Woman (DCAU)|Wonder Woman]] n'apparaît pas dans cet épisode. |
| | + | |
| | + | == Citations == |
| | + | {{Citations |
| | + | | |
| | + | '''Flash''' : Tiens, revoilà notre cuisinière !<br> |
| | + | '''Hawkgirl''' : Encore un mot là-dessus, Flash, et tu seras le cul de jatte le plus rapide du monde. |
| | + | }} |
| | + | |
| | + | == Médias (DVD et VHS) == |
| | + | Cet épisode se retrouve sur : |
| | + | * Le coffret intégral '''''[[Justice League - The Complete Series]]''''' |
| | + | * Le coffret digipack '''''[[Justice League - Season One]]''''' |
| | + | * Le coffret Blu-ray '''''[[Justice League - Season One (Blu-ray)|Justice League - Season One]]''''' |
| | + | {{Légende VF}} |
| | | | |
| | == Diffusions == | | == Diffusions == |
| Ligne 85 : |
Ligne 117 : |
| | * '''[[Cartoon Network France]]''' : date inconnue | | * '''[[Cartoon Network France]]''' : date inconnue |
| | * '''[[France 4]]''' : dimanche 22 août 2010, à 12h13 ('''''[[Ludo]]''''') | | * '''[[France 4]]''' : dimanche 22 août 2010, à 12h13 ('''''[[Ludo]]''''') |
| | + | |
| | + | == Références == |
| | + | Sources images et infos : |
| | + | * '''[[La Tour des Héros]]''' |
| | + | * [http://www.worldsfinestonline.com/WF/jl/episodes/legends/ {{wf}}] |
| | + | * [http://dcanimated.wikia.com/wiki/Legends DCAU Wiki] |
| | + | |
| | | | |
| | <br> | | <br> |
| | {{portjl}} | | {{portjl}} |
| | <br> | | <br> |
| - | [[Catégorie:La Ligue des Justiciers|Legende]] | + | [[Catégorie:La Ligue des Justiciers|Legende 1]] |
| - | [[Catégorie:Épisodes de La Ligue des Justiciers|Legende]] | + | [[Catégorie:Épisodes de La Ligue des Justiciers|Legende 1]] |
| - | [[Catégorie:Épisodes du DCAU|Legende]] | + | [[Catégorie:Épisodes du DCAU|Legende 1]] |
| - | [[Catégorie:Épisodes|Legende]] | + | [[Catégorie:Épisodes|Legende 1]] |
| - | [[Catégorie:Pages ébauches|Legende]] | + | [[Catégorie:Pages ébauches|Legende 1]] |
Bientôt, J'onn est victime de visions cauchemardesques, tandis que Hawkgirl découvre des tombes aux noms des héros…
Quelques diffusions et rediffusions que nous avons pu relever sur les chaînes francophones :