|
m |
(7 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{progrès}} | | {{progrès}} |
| Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''1988''' est l'année de la diffusion de la série '''''[[Superman (série Ruby-Spears)|Superman]]''''', des studios [[Ruby-Spears]]. | | Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''1988''' est l'année de la diffusion de la série '''''[[Superman (série Ruby-Spears)|Superman]]''''', des studios [[Ruby-Spears]]. |
| + | |
| {{Année | | {{Année |
| | decade = 1980s | | | decade = 1980s |
Ligne 13 : |
Ligne 14 : |
| Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. | | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. |
| {{col-begin-small}} | | {{col-begin-small}} |
- | | width="40%" align="left" valign="top" |
| + | {{col-40}} |
| {{Liste épisodes|De l'or pour Luthor.jpg| | | {{Liste épisodes|De l'or pour Luthor.jpg| |
| {{dsruby}} (intégralité) | | {{dsruby}} (intégralité) |
Ligne 43 : |
Ligne 44 : |
| Image:Henderson (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Inspecteur Henderson (Ruby-Spears)|Inspecteur Henderson]]'''</center> | | Image:Henderson (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Inspecteur Henderson (Ruby-Spears)|Inspecteur Henderson]]'''</center> |
| Image:Docteur Klyburn (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Docteur Klyburn (Ruby-Spears)|Docteur Klyburn]]'''</center> | | Image:Docteur Klyburn (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Docteur Klyburn (Ruby-Spears)|Docteur Klyburn]]'''</center> |
- | Image:Lana Lang (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Lana Lang (Ruby-Spears)|Lana Lang]]'''</center>
| |
| Image:Sarah Lang (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Sarah Lang (Ruby-Spears)|Sarah Lang]]'''</center> | | Image:Sarah Lang (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Sarah Lang (Ruby-Spears)|Sarah Lang]]'''</center> |
| Image:Docteur Michaels (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Docteur Michaels (Ruby-Spears)|Docteur Michaels]]'''</center> | | Image:Docteur Michaels (Ruby-Spears).jpg|<center>'''[[Docteur Michaels (Ruby-Spears)|Docteur Michaels]]'''</center> |
Ligne 102 : |
Ligne 102 : |
| | animcourt = |inconnu = | | | animcourt = |inconnu = |
| | jour = 14| mois = 8| année = 2004| date = | | | jour = 14| mois = 8| année = 2004| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Mairzey |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Keng_Quan_Chee_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Action Comics| volume = | numéro = 628 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_628 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Mairzey.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Je suis légion |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 17| mois = 9| année = 2005| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Chuck Sirianni|créacourt = Sirianni |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Carlo_Sirianni_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Blackhawk| volume = 2 | numéro = 1 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Blackhawk_Vol_2_1 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Chuck Sirianni.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Je suis légion |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 17| mois = 9| année = 2005| date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 328 : |
Ligne 360 : |
| | titre-lien = http://fr.wikipedia.org/wiki/Beetlejuice | | | titre-lien = http://fr.wikipedia.org/wiki/Beetlejuice |
| | titre-ltdh = | | | titre-ltdh = |
- | | origine-type = film live| éditeur = | + | | origine-type = Film live| éditeur = |
| | adapt = | adaptaffichée = | | | adapt = | adaptaffichée = |
| | image = Beettlejuice (Teen Titans Go!).jpg | | | image = Beettlejuice (Teen Titans Go!).jpg |
Ligne 353 : |
Ligne 385 : |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 20| mois = 02| année = 2021 | date = | | | jour = 20| mois = 02| année = 2021 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Cheryl Masters |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Cheryl_Constantine_(New_Earth) |
| + | | titre = Hellblazer | volume = | numéro = 4 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | titre-lien = http://dc.wikia.com/wiki/Hellblazer_Vol_1_4 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = Cheryl Constantine| adaptaffichée = |
| + | | image = Cheryl Constantine (The House of Mystery).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Constantine: The House of Mystery |
| + | | animcourt = DCAMU|inconnu = |
| + | | jour = 3| mois = 5| année = 2022 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Zed |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Mary_Martin_(New_Earth) |
| + | | titre = Hellblazer | volume = | numéro = 4 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | titre-lien = http://dc.wikia.com/wiki/Hellblazer_Vol_1_4 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Zed (The House of Mystery).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Constantine: The House of Mystery |
| + | | animcourt = DCAMU|inconnu = |
| + | | jour = 3| mois = 5| année = 2022 | date = |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
Ligne 366 : |
Ligne 434 : |
| {{portannee}} | | {{portannee}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie:Années|1988]] | + | [[Catégorie:Années]] |
- | [[Catégorie:Pages en progrès|1988]] | + | [[Catégorie:Pages en progrès]] |
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.