m |
m |
(6 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | {{sbtas2}} {{progrès}} __FORCETOC__ | + | {{sbtas2}}{{progrès}} __FORCETOC__ |
| En mars [[2016]], les éditions [[Urban Comics]] démarrent une collection reprenant les bandes dessinées '''''[[Batman Adventures]]'''''. Quatre albums seront nécessaires pour rassembler les 36 numéros de la série, ses deux annuals et son ''[[The Batman Adventures - Holiday Special|Holiday Special]]''. | | En mars [[2016]], les éditions [[Urban Comics]] démarrent une collection reprenant les bandes dessinées '''''[[Batman Adventures]]'''''. Quatre albums seront nécessaires pour rassembler les 36 numéros de la série, ses deux annuals et son ''[[The Batman Adventures - Holiday Special|Holiday Special]]''. |
| | | |
Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| {{col-i-guide}} | | {{col-i-guide}} |
| [[Image:Batman Aventures (tome 1).jpg|150px]] | | [[Image:Batman Aventures (tome 1).jpg|150px]] |
- | {{col-resumé}} | + | {{col-resumé}}{{TPBnum}} |
- | '''<big>Batman Aventures (tome 1)</big>''' - Mars [[2016]]<br> | + | '''<big>Batman Aventures (tome 1)</big>''' - mars [[2016]] |
- | 1 - '''''Le Gros Coup du Pingouin''''' ('''''[[Penguin's Big Score]]''''') (#01)<br>
| + | #'''''Le Gros Coup du Pingouin''''' ('''''[[Penguin's Big Score]]''''') (BA n°01) |
- | 2 - '''''Catwoman rafle la mise !''''' ('''''[[Catwoman's Killer Caper]]''''') (#02)<br>
| + | #'''''Catwoman rafle la mise !''''' ('''''[[Catwoman's Killer Caper]]''''') (BA n°02) |
- | 3 - '''''Le Joker crève l'écran !''''' ('''''[[Joker's Late Night Lunacy]]''''') (#03)<br>
| + | #'''''Le Joker crève l'écran !''''' ('''''[[Joker's Late Night Lunacy]]''''') (BA n°03) |
- | 4 - '''''Insurrection - 1re partie''''' ('''''[[Riot Act (1re Partie)]]''''') (#04)<br>
| + | #'''''Insurrection - 1re partie''''' ('''''[[Riot Act (1re Partie)]]''''') (BA n°04) |
- | 5 - '''''Insurrection - 2e partie''''' ('''''[[Riot Act (2e Partie)]]''''') (#05)<br>
| + | #'''''Insurrection - 2e partie''''' ('''''[[Riot Act (2e Partie)]]''''') (BA n°05) |
- | 6 - '''''La Troisième Porte''''' ('''''[[The Third Door]]''''') (#06)<br>
| + | #'''''La Troisième Porte''''' ('''''[[The Third Door]]''''') (BA n°06) |
- | 7 - '''''Lézard martial !''''' ('''''[[Raging Lizard!]]''''') (#07)<br>
| + | #'''''Lézard martial !''''' ('''''[[Raging Lizard!]]''''') (BA n°07) |
- | 8 - '''''Charmant Larcin''''' ('''''[[Larceny, My Sweet]]''''') (#08)<br>
| + | #'''''Charmant Larcin''''' ('''''[[Larceny, My Sweet]]''''') (BA n°08) |
- | 9 - '''''Le Petit Carnet rouge''''' ('''''[[The Little Red Book]]''''') (#09)<br>
| + | #'''''Le Petit Carnet rouge''''' ('''''[[The Little Red Book]]''''') (BA n°09) |
- | 10 - '''''La Dernière Énigme du Sphinx''''' ('''''[[The Last Riddler Story]]''''') (#10)<br>
| + | #'''''La Dernière Énigme du Sphinx''''' ('''''[[The Last Riddler Story]]''''') (BA n°10) |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
Ligne 26 : |
Ligne 26 : |
| [[Image:Batman Aventures (tome 2).jpg|150px]] | | [[Image:Batman Aventures (tome 2).jpg|150px]] |
| {{col-resumé}} | | {{col-resumé}} |
- | '''<big>Batman Aventures (tome 2)</big>''' - Novembre [[2016]]<br> | + | '''<big>Batman Aventures (tome 2)</big>''' - novembre [[2016]] |
- | 1 - '''''Le Monstre caché !''''' ('''''[[The Beast Within]]''''') (#11)<br>
| + | #'''''Le Monstre caché !''''' ('''''[[The Beast Within]]''''') (BA n°11) |
- | 2 - '''''Batgirl entre en scène''''' ('''''[[Batgirl: Day One]]''''') (#12)<br>
| + | #'''''Batgirl entre en scène''''' ('''''[[Batgirl: Day One]]''''') (BA n°12) |
- | 3 - '''''Le Dernier Tango à Paris''''' ('''''[[Last Tango in Paris]]''''') (#13)<br>
| + | #'''''Le Dernier Tango à Paris''''' ('''''[[Last Tango in Paris]]''''') (BA n°13) |
- | 4 - '''''Ennemi public''''' ('''''[[Puglic Enemy]]''''') (#14)<br>
| + | #'''''Ennemi public''''' ('''''[[Puglic Enemy]]''''') (BA n°14) |
- | 5 - '''''Protéger et servir''''' ('''''[[Badge of Honor]]''''') (#15)<br>
| + | #'''''Protéger et servir''''' ('''''[[Badge of Honor]]''''') (BA n°15) |
- | 6 - '''''Comique et Comics''''' ('''''[[The Killing Book]]''''') (#16)<br>
| + | #'''''Comique et Comics''''' ('''''[[The Killing Book]]''''') (BA n°16) |
- | 7 - '''''Pris au piège''''' ('''''[[The Tangled Web]]''''') (#17)<br>
| + | #'''''Pris au piège''''' ('''''[[The Tangled Web]]''''') (BA n°17) |
- | 8 - '''''Journée décisive''''' ('''''[[Decision Day]]''''') (#18)<br>
| + | #'''''Journée décisive''''' ('''''[[Decision Day]]''''') (BA n°18) |
- | 9 - '''''Mauvais Rêves''''' ('''''[[Troubled Dreams]]''''') (#19)<br>
| + | #'''''Mauvais Rêves''''' ('''''[[Troubled Dreams]]''''') (BA n°19) |
- | 10 - '''''À tombeau ouvert''''' ('''''[[Smells like Black Sunday]]''''') (#20)<br>
| + | #'''''À tombeau ouvert''''' ('''''[[Smells like Black Sunday]]''''') (BA n°20) |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
Ligne 43 : |
Ligne 43 : |
| [[Image:Batman Aventures (tome 3).jpg|150px]] | | [[Image:Batman Aventures (tome 3).jpg|150px]] |
| {{col-resumé}} | | {{col-resumé}} |
- | '''<big>Batman Aventures (tome 3)</big>''' - Mars [[2017]]<br> | + | '''<big>Batman Aventures (tome 3)</big>''' - mars [[2017]] |
- | 1 - '''''Réhabilitation''''' - '''''Un rire dans la nuit''''' ('''''[[The Batman Adventures - Annual n°1#Going Straight|Going Straight]]''''' - '''''[[The Batman Adventures - Annual n°1#Laughter After Midnight|Laughter After Midnight]]''''') (A1)<br>
| + | #'''''Réhabilitation''''' - '''''Un rire dans la nuit''''' ('''''[[The Batman Adventures - Annual n°1#Going Straight|Going Straight]]''''' - '''''[[The Batman Adventures - Annual n°1#Laughter After Midnight|Laughter After Midnight]]''''') (BA Annual n°1) |
- | 2 - '''''L'Île du docteur Dorian''''' ('''''[[House of Dorian]]''''') (#21)<br>
| + | #'''''L'Île du docteur Dorian''''' ('''''[[House of Dorian]]''''') (BA n°21) |
- | 3 - '''''La Vengeance aux deux visages''''' ('''''[[Good Face, Bad Face]]''''') (#22)<br>
| + | #'''''La Vengeance aux deux visages''''' ('''''[[Good Face, Bad Face]]''''') (BA n°22) |
- | 4 - '''''Toxique Cité''''' ('''''[[Toxic Shock]]''''') (#23)<br>
| + | #'''''Toxique Cité''''' ('''''[[Toxic Shock]]''''') (BA n°23) |
- | 5 - '''''Dette posthume''''' ('''''[[Grave Obligations]]''''') (#24)<br>
| + | #'''''Dette posthume''''' ('''''[[Grave Obligations]]''''') (BA n°24) |
- | 6 - '''''Les Super-Amis''''' ('''''[[Super Friends (BD)|Super Friends]]''''') (#25)<br>
| + | #'''''Les Super-Amis''''' ('''''[[Super Friends (BD)|Super Friends]]''''') (BA n°25) |
- | 7 - '''''L'Arbre de la connaissance''''' ('''''[[Tree of Knowledge]]''''') (#26)<br>
| + | #'''''L'Arbre de la connaissance''''' ('''''[[Tree of Knowledge]]''''') (BA n°26) |
- | 8 - '''''La Culpabilité du survivant''''' ('''''[[Survivor Syndrome]]''''') (#27)<br>
| + | #'''''La Culpabilité du survivant''''' ('''''[[Survivor Syndrome]]''''') (BA n°27) |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
Ligne 58 : |
Ligne 58 : |
| [[Image:Batman Aventures (tome 4).jpg|150px]] | | [[Image:Batman Aventures (tome 4).jpg|150px]] |
| {{col-resumé}} | | {{col-resumé}} |
- | '''<big>Batman Aventures (tome 4)</big>''' - Septembre [[2017]]<br> | + | '''<big>Batman Aventures (tome 4)</big>''' - septembre [[2017]] |
- | 1 - '''''Joyeuses Fêtes''''' ('''''[[The Batman Adventures - Holiday Special]]''''') (HS)<br>
| + | #'''''Joyeuses Fêtes''''' ('''''[[The Batman Adventures - Holiday Special]]''''') (HS) |
- | 2 - '''''Douze Jours de folie''''' ('''''[[Twelve Days of Madness]]''''') (#28)<br>
| + | #'''''Douze Jours de folie''''' ('''''[[Twelve Days of Madness]]''''') (BA n°28) |
- | 3 - '''''Les Racines du mal''''' ('''''[[Demon Seed]]''''') (#29)<br>
| + | #'''''Les Racines du mal''''' ('''''[[Demon Seed]]''''') (BA n°29) |
- | 4 - '''''Loser-né''''' ('''''[[Natural Born Loser]]''''') (#30)<br>
| + | #'''''Loser-né''''' ('''''[[Natural Born Loser]]''''') (BA n°30) |
- | 5 - '''''Anarky''''' ('''''[[Anarky (BD)|Anarky]]''''') (#31)<br>
| + | #'''''Anarky''''' ('''''[[Anarky (BD)|Anarky]]''''') (BA n°31) |
- | 6 - '''''Le Récit d'un soldat''''' ('''''[[A Soldier's Story]]''''') (#32)<br>
| + | #'''''Le Récit d'un soldat''''' ('''''[[A Soldier's Story]]''''') (BA n°32) |
- | 7 - '''''Une nuit comme une autre''''' ('''''[[Just Another Night]]''''') (#33)<br>
| + | #'''''Une nuit comme une autre''''' ('''''[[Just Another Night]]''''') (BA n°33) |
- | 8 - '''''In Memoriam''''' ('''''[[In Memoriam]]''''') (#34)<br>
| + | #'''''In Memoriam''''' ('''''[[In Memoriam]]''''') (BA n°34) |
- | 9 - '''''Le Livre de la mémoire''''' ('''''[[The Book of Memory]]''''') (#35)<br>
| + | #'''''Le Livre de la mémoire''''' ('''''[[The Book of Memory]]''''') (BA n°35) |
- | 10 - '''''La Dernière Aventure de Batman''''' ('''''[[The Last Batman Adventure]]''''') (#36)<br>
| + | #'''''La Dernière Aventure de Batman''''' ('''''[[The Last Batman Adventure]]''''') (BA n°36) |
- | 11 - '''''Démons''''' ('''''[[Demons]]''''') (A2)<br>
| + | #'''''Démons''''' ('''''[[Demons]]''''') (BA Annual n°2) |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
Ligne 76 : |
Ligne 76 : |
| * Il existe deux autres numéros spéciaux de '''''[[The Batman Adventures]]''''' qui n'ont pas trouvé leur place dans cette collection : | | * Il existe deux autres numéros spéciaux de '''''[[The Batman Adventures]]''''' qui n'ont pas trouvé leur place dans cette collection : |
| ** '''''[[Mad Love (BD)|Mad Love]]''''' a fait l'objet de [[Mad Love (album)|son propre album]] (qui inclut d'autres histoires en bonus). | | ** '''''[[Mad Love (BD)|Mad Love]]''''' a fait l'objet de [[Mad Love (album)|son propre album]] (qui inclut d'autres histoires en bonus). |
- | ** '''''[[Mask of the Phantasm (BD)|Mask of the Phantasm]]''''', adaptation du [[Batman contre le Fantôme Masqué|film éponyme]], n'a pas encore été traduit par l'éditeur. | + | ** '''''[[Mask of the Phantasm (BD)|Mask of the Phantasm]]''''', adaptation du [[Batman contre le Fantôme Masqué|film éponyme]], a été traduit par l'éditeur dans l'album '''''[[Batman : Les Adaptations animées]]''''', incluant également '''''[[SubZero]]''''', adapation du film '''''[[Batman & Mr. Freeze - Subzero]]'''''. |
| * Si ces albums sont une adaptation fidèle des TPB américains au niveau du contenu, seuls les volumes 3 et 4 en reprennent également les couvertures originales. En effet, la couverture française du volume 1 est directement tirée du [[Générique de Batman TAS|générique]] de [[Batman TAS|la série animée]] ; quant à la deuxième, c'est en fait celle du tout premier TPB américain paru en [[1993]]. | | * Si ces albums sont une adaptation fidèle des TPB américains au niveau du contenu, seuls les volumes 3 et 4 en reprennent également les couvertures originales. En effet, la couverture française du volume 1 est directement tirée du [[Générique de Batman TAS|générique]] de [[Batman TAS|la série animée]] ; quant à la deuxième, c'est en fait celle du tout premier TPB américain paru en [[1993]]. |
| * Les albums proposent des fiches d'identité d'une page des principaux protagonistes, incluant leur première apparition comics et [[DCAU]]. | | * Les albums proposent des fiches d'identité d'une page des principaux protagonistes, incluant leur première apparition comics et [[DCAU]]. |
Ligne 88 : |
Ligne 88 : |
| {{portbtas}} | | {{portbtas}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie:BD|Batman Aventures]] | + | [[Catégorie:BD]] |
- | [[Catégorie:Batman TAS|Batman Aventures]] | + | [[Catégorie:Batman TAS]] |
- | [[Catégorie:Pages en progrès|Batman Aventures]] | + | [[Catégorie:Pages en progrès]] |
- | [[Catégorie:Comics VF|Urban]] | + | [[Catégorie:Comics VF|Urban Batman Aventures]] |
Édités à un format légèrement inférieur à celui classique des comics (18 x 24 cm), dans la collection DC Kids, ces albums de 264 à 352 pages réunissent chacun huit à onze épisodes et sont commercialisés au prix imbattable de 10 €.