m |
m |
(9 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''1995''' est la dernière année de diffusions d'épisodes inédits de '''''[[Batman : La Série animée]]'''''. | | Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''1995''' est la dernière année de diffusions d'épisodes inédits de '''''[[Batman : La Série animée]]'''''. |
| | | |
- | {{col-begin-big}}
| |
- | {{col-50}}
| |
- | {{Sommaire gauche}}
| |
| {{Année | | {{Année |
| | decade = 1990s | | | decade = 1990s |
Ligne 12 : |
Ligne 9 : |
| | next = [[1996]] | | | next = [[1996]] |
| }} | | }} |
- | {{col-end}}
| |
- | {{Clr}}
| |
| | | |
| == Épisodes et films == | | == Épisodes et films == |
Ligne 19 : |
Ligne 14 : |
| Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. | | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. |
| {{col-begin-small}} | | {{col-begin-small}} |
- | | width="40%" align="left" valign="top" |
| + | {{col-40}} |
| {{Liste épisodes|Le Trio infernal.JPG| | | {{Liste épisodes|Le Trio infernal.JPG| |
| {{dbtas}} | | {{dbtas}} |
Ligne 104 : |
Ligne 99 : |
| {{Tabadapt1}} | | {{Tabadapt1}} |
| {{Tabadapt2}} | | {{Tabadapt2}} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Marion Grange|créacourt = Grange |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Marion_Grange_(New_Earth) |
| + | | titre = Detective Comics| volume = | numéro = 686 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Detective_Comics_Vol_1_686 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | image = Maire Marion Grange (TB).jpg |
| + | | série = tb |
| + | | collection = |
| + | | anim = Tout feu tout flamme |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 13| mois = 11 | année = 2004| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Hellhound |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Kai_(New_Earth) |
| + | | titre = Catwoman Annual| volume = 2| numéro = 2 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Catwoman_Annual_Vol_2_2 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Hellhound.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Règlement de comptes |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 11| mois = 3| année = 2006| date = |
| + | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
Ligne 120 : |
Ligne 148 : |
| | animcourt = |inconnu = | | | animcourt = |inconnu = |
| | jour = 12| mois = 6| année = 2009| date = | | | jour = 12| mois = 6| année = 2009| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Nick Bromfield |
| + | | créacourt = Bromfield |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Nicholas_Bromfield_(New_Earth) |
| + | | titre = The Power of Shazam!| volume = | numéro = 10 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/The_Power_of_Shazam!_Vol_1_10 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Nick Bromfield (BBB).jpg |
| + | | série = bbb |
| + | | collection = |
| + | | anim = Shazam tout puissant |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 2| mois = 4| année = 2010| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Nora Bromfield |
| + | | créacourt = Bromfield |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Nora_Bromfield_(New_Earth) |
| + | | titre = The Power of Shazam!| volume = | numéro = 10 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/The_Power_of_Shazam!_Vol_1_10 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Nora Bromfield (BBB).jpg |
| + | | série = bbb |
| + | | collection = |
| + | | anim = Shazam tout puissant |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 2| mois = 4| année = 2010| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Singh Manh Li |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Birds_of_Prey:_Black_Canary/Oracle_Vol_1_1 |
| + | | titre = Birds of Prey: Black Canary/Oracle| volume = | numéro = 1 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Birds_of_Prey:_Black_Canary/Oracle_Vol_1_1 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Singh Manh Li (Young Justice).jpg |
| + | | série = yj |
| + | | collection = |
| + | | anim = Cibles| animaffichée = |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 8| mois = 6| année = 2012| date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 208 : |
Ligne 289 : |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
- | | création = Lobe (le) | + | | création = Le Lobe | créacourt = Lobe |
| | créa-ltdh = | | | créa-ltdh = |
| | créa-lien = http://freakapedia.fandom.com/wiki/The_Lobe | | | créa-lien = http://freakapedia.fandom.com/wiki/The_Lobe |
Ligne 225 : |
Ligne 306 : |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
- | | création = Sergent Mike Cosgrove | + | | création = Sergent Mike Cosgrove |créacourt = Cosgrove |
| | créa-ltdh = | | | créa-ltdh = |
| | créa-lien = http://freakapedia.fandom.com/wiki/Sergeant_Mike_Cosgrove | | | créa-lien = http://freakapedia.fandom.com/wiki/Sergeant_Mike_Cosgrove |
Ligne 239 : |
Ligne 320 : |
| | animcourt =|inconnu = | | | animcourt =|inconnu = |
| | jour = 14| mois = 11| année = 2020 | date = | | | jour = 14| mois = 11| année = 2020 | date = |
| + | }} |
| + | |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Robert Henry Queen |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Robert_Henry_Queen_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Green Arrow Annual| volume = 2 | numéro = 7 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Green_Arrow_Annual_Vol_2_7 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = Henry Queen |
| + | | image = Henry Queen (The Doom That Came to Gotham).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Batman : La malédiction qui s'abattit sur Gotham |
| + | | animcourt = The Doom That Came to Gotham|inconnu = |
| + | | jour = 28| mois = 4| année = 2023| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Gates |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Ti'julk_Mr'asz_(Post-Zero_Hour) |
| + | | titre = Legion of Super-Heroes | volume = 4 | numéro = 66 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Legion_of_Super-Heroes_Vol_4_66 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Comics | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Gates (LOSH 2023).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Legion of Super-Heroes (film)| animaffichée = Legion of Super-Heroes |
| + | | animcourt = Tomorrowverse|inconnu = |
| + | | jour = 7| mois = 2| année = 2023 | date = |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
Ligne 245 : |
Ligne 361 : |
| === Fictions live === | | === Fictions live === |
| * '''''[[Batman Forever]]''''' (film) | | * '''''[[Batman Forever]]''''' (film) |
| + | |
| + | === Chaînes === |
| + | * [[Club RTL]] {{Drapeau Luxembourg2}} {{Drapeau Belgique2}} |
| | | |
| <br> | | <br> |
| {{portannee}} | | {{portannee}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie:Années|1995]] | + | [[Catégorie:Années]] |
- | [[Catégorie:Pages en progrès|1995]] | + | [[Catégorie:Pages en progrès]] |
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.