De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
|
|
Ligne 98 : |
Ligne 98 : |
| Image:Galius Zed.jpg|<center>'''[[Galius Zed (DCAU)|Galius Zed]]'''</center> | | Image:Galius Zed.jpg|<center>'''[[Galius Zed (DCAU)|Galius Zed]]'''</center> |
| </gallery><br> | | </gallery><br> |
| + | |
| + | == BD tirées des séries animées == |
| + | Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries. |
| + | {{col-begin-small}} |
| + | {{col-dub}} |
| + | {{BDsa}} |
| + | * 53. [[The Greatest Escape]] |
| + | * 54. [[Kryptonite no More - Part 1]] |
| + | * 55. [[Kryptonite no More - Part 2]] |
| + | * 56. [[Poker Face (SA)|Poker Face]] |
| + | * 57. [[Four-Point Perspective]] |
| + | * 58. [[What Lurks Below]] |
| + | * 59. [[Ghost Flowers]] |
| + | * 60. [[Roughnecks]] |
| + | * 61. [[Nothing up My Sleeve]] |
| + | * 62. [[Heart of Stone]] |
| + | * 63. [[Magic Wand]] |
| + | * 64. [[Brainiac Beyond]] |
| + | <br> |
| + | {{BDbga}} |
| + | * 34. [[When in Rome]] |
| + | * 35. [[Stepping Forward]] |
| + | * 36. [[World's Finest (Gotham Adventures)|World's Finest]] |
| + | * 37. [[Images]] |
| + | * 38. [[Sticking]] |
| + | * 39. [[Acts]] |
| + | * 40. [[Colder than Arctic]] |
| + | * 41. [[A Tale of Joe]] |
| + | * 42. [[Tuesday Night]] |
| + | * 43. [[Turnabout]] |
| + | * 44. [[Choices (Gotham Adventures)|Choices]] |
| + | * 45. [[Running the Asylum]] |
| + | {{Col-50}} |
| + | {{BDbb}} |
| + | * 17. [[A Sinking Ship]] |
| + | * 18. [[Prey or Hunter, Hunter or Prey]] |
| + | * 19. [[Royal Mayhem]] |
| + | * 20. [[New Jokerz & Old Friendz]] |
| + | * 21. [[In Blackest Day - Part 1]] |
| + | * 22. [[In Blackest Day - Part 2]] |
| + | * 23. [[Family Day]] |
| + | * 24. [[Terry's Mom Dates a Splicer]] |
| + | <br> |
| + | {{BDjla}} |
| + | * 01. [[Disarmed]] |
| + | * 02. [[More Human than Human]] |
| + | {{col-perso}} |
| + | [[Image:The Greatest Escape.jpg|100px]]<br><br> |
| + | [[Image:When In Rome.jpg|100px]]<br><br> |
| + | [[Image:A Sinking Ship.jpg|100px]]<br><br> |
| + | [[Image:Disarmed.jpg|100px]] |
| + | {{col-end}} |
| | | |
| == Hors séries animées DC == | | == Hors séries animées DC == |
Version du 1 mai 2021 à 22:46
Dans l'histoire du DC Animated, 2001 et marque le début des séries Le Projet Zeta et La Ligue des Justiciers.
Épisodes et films
Diffusions en VO
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Batman : La Relève : (saison 3)
|
Gotham Girls : (saison 2)
|
|
Le Projet Zeta : (saison 1)
|
La Ligue des Justiciers : (saison 1)
|
|
Personnages à retenir
Les personnages suivants sont les premières versions animées DC de personnages issus des comics ou d'autres médias. Cependant, ceux pointés par un astérisque concernent les personnages à la trajectoire inverse, à savoir une origine dans un dessin animé DC avant une intégration à la continuité des comics DC.
Static Choc
La Ligue des Justiciers
BD tirées des séries animées
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.
Superman Adventures :
Batman: Gotham Adventures :
|
Batman Beyond :
Justice League Adventures :
|



|
Hors séries animées DC
Futurs objets d'adaptation
Créations extérieures aux animés DC
| Leur adaptation animée DC
|
- Vanessa Kapatelis apparaît dans les comics pour la première fois en 1987, et devient la troisième Silver Swan en 2001.