m |
m |
(13 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | {{stnba}}{{tblack}}{{progrès}} | + | {{stnba}}{{progrès}} |
| + | À partir du 21 juin [[2019]], les éditions [[Urban Comics]] font paraître une collection reprenant '''''[[Batman: Gotham Adventures]]'''''. Au rythme d'un ou deux numéros par an, elles publient l'intégralité de la série — à l'exception du hors-série '''''[[Oy to the World]]''''' — jusqu'au 12 mai [[2023]] en '''6 volumes'''. |
| | | |
- | <p>En juin [[2019]], les éditions [[Urban Comics]] démarrent une collection reprenant '''''[[Batman: Gotham Adventures]]'''''.</p>
| + | Le premier volume intègre également la mini-série '''''[[The Batman Adventures: The Lost Years]]'''''. |
| | | |
- | <p>Le premier volume intègre également la mini-série '''''[[The Batman Adventures: The Lost Years]]'''''.</p>
| + | Des "fiches d'identités" des personnages — apparus dans les séries animées ou non — préfacent chaque histoire. |
| + | |
| + | Chaque volume rassemble près de 300 pages pour 10€. |
| | | |
| == Guide des albums == | | == Guide des albums == |
- |
| |
| {{col-begin-big}} | | {{col-begin-big}} |
| {{col-i-guide}} | | {{col-i-guide}} |
| [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 1).jpg|130px]] | | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 1).jpg|130px]] |
- | {{col-resumé}} | + | {{col-resumé}}{{TPBnum}} |
| '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 1</big>''' - juin [[2019]]<br> | | '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 1</big>''' - juin [[2019]]<br> |
- | 1 - '''''L'Année secrète''''' ('''''[[Lost Years]]''''') ([[The_Batman_Adventures:_The_Lost_Years#Guide_des_comics|TBATLY]] n°1)<br>
| + | Fiches d'identité : [[Batman (DCAU)|Batman]], [[Joker (DCAU)|Joker]], [[Double-Face (DCAU)|Double-Face]], [[Robin (Tim Drake) (DCAU)|Robin]], [[Nightwing (DCAU)|Nightwing]], [[le Sphinx (DCAU)|le Sphinx]], [[Batgirl (DCAU)|Batgirl]], [[l'Épouvantail (DCAU)|l'Épouvantail]], [[Catwoman (DCAU)|Catwoman]], [[Mister Freeze (DCAU)|Mister Freeze]] |
- | 2 - '''''Passage de relais''''' ('''''[[Graduation Day]]''''') ([[The_Batman_Adventures:_The_Lost_Years#Guide_des_comics|TBATLY]] n°2)<br>
| + | #'''''L'Année secrète''''' ('''''[[Lost Years]]''''') ([[The Batman Adventures: The Lost Years#Guide des comics|TBATLY]] n°1) |
- | 3 - '''''Les Invisibles''''' ('''''[[Now You See Them]]''''') ([[The_Batman_Adventures:_The_Lost_Years#Guide_des_comics|TBATLY]] n°3)<br>
| + | #'''''Passage de relais''''' ('''''[[Graduation Day]]''''') (TBATLY n°2) |
- | 4 - '''''Héros débutant''''' ('''''[[As the Twig Is Bent]]''''') ([[The_Batman_Adventures:_The_Lost_Years#Guide_des_comics|TBATLY]] n°4)<br>
| + | #'''''Les Invisibles''''' ('''''[[Now You See Them]]''''') (TBATLY n°3) |
- | 5 - '''''Un retour inattendu''''' ('''''[[You Can't Go Home Again]]''''') ([[The_Batman_Adventures:_The_Lost_Years#Guide_des_comics|TBATLY]] n°5)<br>
| + | #'''''Héros débutant''''' ('''''[[As the Twig Is Bent]]''''') (TBATLY n°4) |
- | 6 - '''''Amenez-moi la tête du Joker !''''' ('''''[[With A Price On His Head]]''''') (BGA n°1)<br>
| + | #'''''Un retour inattendu''''' ('''''[[You Can't Go Home Again]]''''') (TBATLY n°5) |
- | 7 - '''''Jour de chance !''''' ('''''[[Lucky Day]]''''') (BGA n°2)<br>
| + | #'''''Amenez-moi la tête du Joker !''''' ('''''[[With A Price On His Head]]''''') ([[Batman: Gotham Adventures#Guide des comics|BGA]] n°1) |
- | 8 - '''''Une journée comme les autres''''' ('''''[[Just Another Day]]''''') (BGA n°3)<br>
| + | #'''''Jour de chance !''''' ('''''[[Lucky Day]]''''') (BGA n°2) |
- | 9 - '''''Toutes griffes dehors''''' ('''''[[Claws]]''''') (BGA n°4)<br>
| + | #'''''Une journée comme les autres''''' ('''''[[Just Another Day]]''''') (BGA n°3) |
- | 10 - '''''Pôles magnétiques''''' ('''''[[Polar Opposites]]''''') (BGA n°5)<br>
| + | #'''''Toutes griffes dehors''''' ('''''[[Claws]]''''') (BGA n°4) |
| + | #'''''Pôles magnétiques''''' ('''''[[Polar Opposites]]''''') (BGA n°5) |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
Ligne 29 : |
Ligne 32 : |
| {{col-resumé}} | | {{col-resumé}} |
| '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 2</big>''' - décembre [[2019]]<br> | | '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 2</big>''' - décembre [[2019]]<br> |
- | 1 - '''''Dernière Chance''''' ('''''[[Last Chance]]''''') (BGA n°6)<br>
| + | Fiches d'identité : [[Nightwing (DCAU)|Nightwing]], [[le Pingouin (DCAU)|le Pingouin]], [[Batman (DCAU)|Batman]], [[Batgirl (DCAU)|Batgirl]], [[Harley Quinn (DCAU)|Harley Quinn]], [[le Sphinx (DCAU)|le Sphinx]], [[Double-Face (DCAU)|Double-Face]], [[Le Cerveau (DCAU)|le Cerveau]]/[[Mister Cool (DCAU)|Mister Cool]]/[[le Professeur (DCAU)|le Professeur]], [[Robin (Tim Drake) (DCAU)|Robin]], [[Bane (DCAU)|Bane]], [[Alfred Pennyworth (DCAU)|Alfred Pennyworth]] |
- | 2 - '''''Le Secret de la dague''''' ('''''[[Dagger's Secret]]''''') (BGA n°7)<br>
| + | #'''''Dernière Chance''''' ('''''[[Last Chance]]''''') (BGA n°6) |
- | 3 - '''''Le Bossu de Notre-Dame''''' ('''''[[The Hunchback of Notre Dame]]''''') (BGA n°8)<br>
| + | #'''''Le Secret de la dague''''' ('''''[[Dagger's Secret]]''''') (BGA n°7) |
- | 4 - '''''Face à la Ligue !''''' ('''''[[A League of his Own]]''''') (BGA n°9)<br>
| + | #'''''Le Bossu de Notre-Dame''''' ('''''[[The Hunchback of Notre Dame]]''''') (BGA n°8) |
- | 5 - '''''Les Maux pour le dire''''' ('''''[[Mightier than the Sword]]''''') (BGA n°10)<br>
| + | #'''''Face à la Ligue !''''' ('''''[[A League of his Own]]''''') (BGA n°9) |
- | 6 - '''''La Mère de toutes les énigmes''''' ('''''[[The Oldest One in the Book]]''''') (BGA n°11)<br>
| + | #'''''Les Maux pour le dire''''' ('''''[[Mightier than the Sword]]''''') (BGA n°10) |
- | 7 - '''''Pas de hasard, pas de chance !''''' ('''''[[Never an Option]]''''') (BGA n°12)<br>
| + | #'''''La Mère de toutes les énigmes''''' ('''''[[The Oldest One in the Book]]''''') (BGA n°11) |
- | 8 - '''''C'est la fin''''' ('''''[[The End]]''''') (BGA n°13)<br>
| + | #'''''Pas de hasard, pas de chance !''''' ('''''[[Never an Option]]''''') (BGA n°12) |
- | 9 - '''''Les Masques de l'amour''''' ('''''[[Masks of Love: A Harley Quinn Romance]]''''') (BGA n°14)<br>
| + | #'''''C'est la fin''''' ('''''[[The End]]''''') (BGA n°13) |
- | 10 - '''''Les Héros du quartier''''' ('''''[[Cash N' the Hood]]''''') (BGA n°15)<br>
| + | #'''''Les Masques de l'amour''''' ('''''[[Masks of Love: A Harley Quinn Romance]]''''') (BGA n°14) |
- | 11 - '''''Le majordome a fait le coup''''' ('''''[[Captive Audience]]''''') (BGA n°16)<br>
| + | #'''''Les Héros du quartier''''' ('''''[[Cash N' the Hood]]''''') (BGA n°15) |
| + | #'''''Le majordome a fait le coup''''' ('''''[[Captive Audience]]''''') (BGA n°16) |
| + | <p style="font-size:10px;margin:-1em 0 1em 1.3em">N.B.: Le Cerveau, Mister Cool et le Professeur est un trio exclusif à la bande dessinée.</p> |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
| {{col-begin-big}} | | {{col-begin-big}} |
| {{col-i-guide}} | | {{col-i-guide}} |
- | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 3).jpg|130px]]<br> | + | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 3).jpg|130px]] |
| {{col-resumé}} | | {{col-resumé}} |
| '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 3</big>''' - janvier [[2021]]<br> | | '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 3</big>''' - janvier [[2021]]<br> |
- | 1 - '''''TBA''''' ('''''[[Daddy Dearest]]''''') (BGA n°17)<br>
| + | Fiches d'identité : [[Batman (DCAU)|Batman]], [[Man-Bat (DCAU)|Man-Bat]], [[Alfred Pennyworth (DCAU)|Alfred Pennyworth]], [[Poison Ivy (DCAU)|Poison Ivy]], [[Nightwing (DCAU)|Nightwing]], [[James Gordon (DCAU)|Jim Gordon]], [[Ra's al Ghul (DCAU)|Ra's al Ghul]], [[Catwoman (DCAU)|Catwoman]], [[Flash (DCAU)|Flash]], [[Robin (Tim Drake) (DCAU)|Robin]], [[Batgirl (DCAU)|Batgirl]] |
- | 2 - '''''TBA''''' ('''''[[Like a Bat Outta Gotham]]''''') (BGA n°18)<br>
| + | #'''''Très Cher Papa''''' ('''''[[Daddy Dearest]]''''') (BGA n°17) |
- | 3 - '''''TBA''''' ('''''[[A Little Thing]]''''') (BGA n°19)<br>
| + | #'''''Il y a une chauve-souris de trop à Gotham''''' ('''''[[Like a Bat Outta Gotham]]''''') (BGA n°18) |
- | 4 - '''''TBA''''' ('''''[[… and oh so Delicious]]''''') (BGA n°20)<br>
| + | #'''''Un petit rien''''' ('''''[[A Little Thing]]''''') (BGA n°19) |
- | 5 - '''''TBA''''' ('''''[[How this World Goes]]''''') (BGA n°21)<br>
| + | #'''''Un vrai délice !''''' ('''''[[… and oh so Delicious]]''''') (BGA n°20) |
- | 6 - '''''TBA''''' ('''''[[Minute Differences]]''''') (BGA n°22)<br>
| + | #'''''Ainsi va le monde''''' ('''''[[How this World Goes]]''''') (BGA n°21) |
- | 7 - '''''TBA''''' ('''''[[Do the Wrong Thing]]''''') (BGA n°23)<br>
| + | #'''''Différences infimes''''' ('''''[[Minute Differences]]''''') (BGA n°22) |
- | 8 - '''''TBA''''' ('''''[[Missed Connections]]''''') (BGA n°24)<br>
| + | #'''''Bonnes Intentions, Mauvaises Actions''''' ('''''[[Do the Wrong Thing]]''''') (BGA n°23) |
- | 9 - '''''TBA''''' ('''''[[… Recognized, with Flashes, and with Glory…]]''''') (BGA n°25)<br>
| + | #'''''Occasions manquées''''' ('''''[[Missed Connections]]''''') (BGA n°24) |
- | 10 - '''''TBA''''' ('''''[[In Arms]]''''') (BGA n°26)<br>
| + | #'''''L'Éclair et la Foudre''''' ('''''[[… Recognized, with Flashes, and with Glory…]]''''') (BGA n°25) |
- | 11 - '''''TBA''''' ('''''[[Lessons]]''''') (BGA n°27)<br>
| + | #'''''Un bébé sur les bras''''' ('''''[[In Arms]]''''') (BGA n°26) |
| + | #'''''Un coupable trop évident''''' ('''''[[Lessons]]''''') (BGA n°27) |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
| {{col-begin-big}} | | {{col-begin-big}} |
| {{col-i-guide}} | | {{col-i-guide}} |
- | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 4).jpg|130px]]<br> | + | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 4).jpg|130px]] |
| {{col-resumé}} | | {{col-resumé}} |
| '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 4</big>''' - juin [[2021]]<br> | | '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 4</big>''' - juin [[2021]]<br> |
- | 1 - '''''TBA''''' ('''''[[Notes]]''''') (BGA n°28)<br>
| + | Fiches d'identité : [[le Sphinx (DCAU)|le Sphinx]], [[Harley Quinn (DCAU)|Harley Quinn]], [[Gueule d'Argile (DCAU)|Gueule d'Argile]], [[le Joker (DCAU)|le Joker]], [[l'Épouvantail (DCAU)|l'Épouvantail]], [[Phantom Stranger (DCAU)|Phantom Stranger]], [[Batgirl (DCAU)|Batgirl]], [[Batman (DCAU)|Batman]], [[Superman (DCAU)|Superman]], [[Nightwing (DCAU)|Nightwing]], [[Robin (Tim Drake) (DCAU)|Robin]] |
- | 2 - '''''TBA''''' ('''''[[Six Hours to Kill]]''''') (BGA n°29)<br>
| + | #'''''Notes''''' ('''''[[Notes]]''''') (BGA n°28) |
- | 3 - '''''TBA''''' ('''''[[Deals]]''''') (BGA n°30)<br>
| + | #'''''Six heures à tuer''''' ('''''[[Six Hours to Kill]]''''') (BGA n°29) |
- | 4 - '''''TBA''''' ('''''[[Madness & Chaos All 'Cause of Me]]''''') (BGA n°31)<br>
| + | #'''''Pactes''''' ('''''[[Deals]]''''') (BGA n°30) |
- | 5 - '''''TBA''''' ('''''[[The Remote Controller]]''''') (BGA n°32)<br>
| + | #'''''Folie & Chaos''''' ('''''[[Madness & Chaos All 'Cause of Me]]''''') (BGA n°31) |
- | 6 - '''''TBA''''' ('''''[[World Without Batman]]''''') (BGA n°33)<br>
| + | #'''''Le Télé-Guideur''''' ('''''[[The Remote Controller]]''''') (BGA n°32) |
- | 7 - '''''TBA''''' ('''''[[When in Rome]]''''') (BGA n°34)<br>
| + | #'''''Un monde sans Batman''''' ('''''[[World Without Batman]]''''') (BGA n°33) |
- | 8 - '''''TBA''''' ('''''[[Stepping Forward]]''''') (BGA n°35)<br>
| + | #'''''À Rome…''''' ('''''[[When in Rome]]''''') (BGA n°34) |
- | 9 - '''''TBA''''' ('''''[[World's Finest]]''''') (BGA n°36)<br>
| + | #'''''Un pas en avant''''' ('''''[[Stepping Forward]]''''') (BGA n°35) |
- | 10 - '''''TBA''''' ('''''[[Images]]''''') (BGA n°37)<br>
| + | #'''''L'union fait la force''''' ('''''[[World's Finest (Gotham Adventures)|World's Finest]]''''') (BGA n°36) |
- | 11 - '''''TBA''''' ('''''[[Sticking]]''''') (BGA n°38)<br>
| + | #'''''Images''''' ('''''[[Images]]''''') (BGA n°37) |
| + | #'''''À coups de crosse''''' ('''''[[Sticking]]''''') (BGA n°38) |
| + | <p style="font-size:10px;margin:-1em 0 1em 1.3em">N.B.: Le Phantom Stranger est exclusif à la bande dessinée.</p> |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
| {{col-begin-big}} | | {{col-begin-big}} |
| {{col-i-guide}} | | {{col-i-guide}} |
- | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 5).jpg|130px]]<br> | + | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 5).jpg|130px]] |
| {{col-resumé}} | | {{col-resumé}} |
| '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 5</big>''' - août [[2022]]<br> | | '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 5</big>''' - août [[2022]]<br> |
- | 1 - '''''Actes''''' ('''''[[Acts]]''''') (BGA n°39)<br>
| + | Fiches d'identité : [[Batgirl (DCAU)|Batgirl]], [[Mister Freeze (DCAU)|Mister Freeze]], [[Nightwing (DCAU)|Nightwing]], [[Robin (Tim Drake) (DCAU)|Robin]], [[Harley Quinn (DCAU)|Harley Quinn]], [[Double-Face (DCAU)|Double-Face]], [[Gueule d'Argile (DCAU)|Gueule d'Argile]], [[Le Ventriloque (DCAU)|le Ventriloque et Scarface]], [[Batman (DCAU)|Batman]], [[Alfred Pennyworth (DCAU)|Alfred Pennyworth]], [[Killer Croc (DCAU)|Killer Croc]] |
- | 2 - '''''Plus froid que la glace''''' ('''''[[Colder than Arctic]]''''') (BGA n°40)<br>
| + | #'''''Actes''''' ('''''[[Acts]]''''') (BGA n°39) |
- | 3 - '''''L'Histoire de Joe''''' ('''''[[A Tale of Joe]]''''') (BGA n°41)<br>
| + | #'''''Plus froid que la glace''''' ('''''[[Colder than Arctic]]''''') (BGA n°40) |
- | 4 - '''''Un mardi soir comme tant d'autres''''' ('''''[[Tuesday Night]]''''') (BGA n°42)<br>
| + | #'''''L'Histoire de Joe''''' ('''''[[A Tale of Joe]]''''') (BGA n°41) |
- | 5 - '''''Volte-face''''' ('''''[[Turnabout]]''''') (BGA n°43)<br>
| + | #'''''Un mardi soir comme tant d'autres''''' ('''''[[Tuesday Night]]''''') (BGA n°42) |
- | 6 - '''''Choix''''' ('''''[[Choices (Gotham Adventures)|Choices]]''''') (BGA n°44)<br>
| + | #'''''Volte-face''''' ('''''[[Turnabout]]''''') (BGA n°43) |
- | 7 - '''''Consultation à l'asile''''' ('''''[[Running the Asylum]]''''') (BGA n°45)<br>
| + | #'''''Choix''''' ('''''[[Choices (Gotham Adventures)|Choices]]''''') (BGA n°44) |
- | 8 - '''''Petit chef''''' ('''''[[Saving Face]]''''') (BGA n°46)<br>
| + | #'''''Consultation à l'asile''''' ('''''[[Running the Asylum]]''''') (BGA n°45) |
- | 9 - '''''Suspect ou Coupable ?''''' ('''''[[Case Study]]''''') (BGA n°47)<br>
| + | #'''''Petit chef''''' ('''''[[Saving Face]]''''') (BGA n°46) |
- | 10 - '''''Actions''''' ('''''[[Actions]]''''') (BGA n°48)<br>
| + | #'''''Suspect ou Coupable ?''''' ('''''[[Case Study]]''''') (BGA n°47) |
- | 11 - '''''L'Art de la cambriole''''' ('''''[[The Art of the Steal]]''''') (BGA n°49)
| + | #'''''Actions''''' ('''''[[Actions]]''''') (BGA n°48) |
| + | #'''''L'Art de la cambriole''''' ('''''[[The Art of the Steal]]''''') (BGA n°49) |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| | | |
| {{col-begin-big}} | | {{col-begin-big}} |
| {{col-i-guide}} | | {{col-i-guide}} |
- | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 6).jpg|130px]]<br> | + | [[Image:Batman Gotham Aventures (vol. 6).jpg|130px]] |
| {{col-resumé}} | | {{col-resumé}} |
| '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 6</big>''' - mai [[2023]]<br> | | '''<big>Batman Gotham Aventures Volume 6</big>''' - mai [[2023]]<br> |
- | 1 - '''''TBA''''' ('''''[[Second Timers]]''''') (BGA n°50)<br>
| + | Fiches d'identité : [[Catwoman (DCAU)|Catwoman]], [[Mister Freeze (DCAU)|Mister Freeze]], [[Bane (DCAU)|Bane]], [[Poison Ivy (DCAU)|Poison Ivy]], [[Robin (Tim Drake) (DCAU)|Robin]], [[Batgirl (DCAU)|Batgirl]], [[le Sphinx (DCAU)|le Sphinx]], [[James Gordon (DCAU)|Commissaire Jim Gordon]], [[Le Ventriloque (DCAU)|le Ventriloque et Scarface]], [[Alfred Pennyworth (DCAU)|Alfred Pennyworth]], [[le Joker (DCAU)|le Joker]] |
- | 2 - '''''TBA''''' ('''''[[Early Thaw]]''''') (BGA n°51)<br>
| + | #'''''Le Chat et la (Chauve) Souris''''' ('''''[[Second Timers]]''''') (BGA n°50) |
- | 3 - '''''TBA''''' ('''''[[Hard Knock Life]]''''') (BGA n°52)<br>
| + | #'''''Dégel précoce''''' ('''''[[Early Thaw]]''''') (BGA n°51) |
- | 4 - '''''TBA''''' ('''''[[Green Mind]]''''') (BGA n*53)<br>
| + | #'''''La Vie à la dure''''' ('''''[[Hard Knock Life]]''''') (BGA n°52) |
- | 5 - '''''TBA''''' ('''''[[Masterwork]]''''') (BGA n°54)<br>
| + | #'''''Situation épineuse''''' ('''''[[Green Mind]]''''') (BGA n*53) |
- | 6 - '''''TBA''''' ('''''[[Rescue Me]]''''') (BGA n°55)<br>
| + | #'''''Best-seller''''' ('''''[[Masterwork]]''''') (BGA n°54) |
- | 7 - '''''TBA''''' ('''''[[Identity Theft]]''''') (BGA n°56)<br>
| + | #'''''Rédemption''''' ('''''[[Rescue Me]]''''') (BGA n°55) |
- | 8 - '''''TBA''''' ('''''[[The Real Deal]]''''') (BGA n°57)<br>
| + | #'''''Vol d'identité''''' ('''''[[Identity Theft]]''''') (BGA n°56) |
- | 9 - '''''TBA''''' ('''''[[Crazy Talk]]''''') (BGA n°58)<br>
| + | #'''''Le Grand Bain''''' ('''''[[The Real Deal]]''''') (BGA n°57) |
- | 10 - '''''TBA''''' ('''''[[Payback]]''''') (BGA n°59)<br>
| + | #'''''Sans rime ni raison''''' ('''''[[Crazy Talk]]''''') (BGA n°58) |
- | 11 - '''''TBA''''' ('''''[[Leaves]]''''') (BGA n°60)
| + | #'''''Retour de bâton''''' ('''''[[Payback]]''''') (BGA n°59) |
| + | #'''''Rameaux''''' ('''''[[Leaves]]''''') (BGA n°60) |
| {{col-end}} | | {{col-end}} |
| + | |
| + | == Voir aussi == |
| + | Sources et autres liens recommandés : |
| + | * [http://www.urban-comics.com/batman-gotham-aventures-serie/ Urban Comics] |
| + | |
| | | |
| | | |
- | <br>
| |
| {{porttnba}} | | {{porttnba}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie:BD|Batman Gotham Aventures]] | + | [[Catégorie:BD]] |
- | [[Catégorie:TNBA|Batman Gotham Aventures]] | + | [[Catégorie:TNBA]] |
- | [[Catégorie:Pages en progrès|Batman Gotham Aventures]] | + | [[Catégorie:Pages en progrès]] |
- | [[Catégorie:Comics VF|Urban]] | + | [[Catégorie:Comics VF|Urban Batman Gotham Aventures]] |
Des "fiches d'identités" des personnages — apparus dans les séries animées ou non — préfacent chaque histoire.
Chaque volume rassemble près de 300 pages pour 10€.