|   |   | 
		| Ligne 203 : | Ligne 203 : | 
|  | * '''''[[Le Cirque infernal]]''''' (story/teleplay) |  | * '''''[[Le Cirque infernal]]''''' (story/teleplay) | 
|  | * '''''[[Qui veut la peau de Bullock ?]]''''' |  | * '''''[[Qui veut la peau de Bullock ?]]''''' | 
| - | * '''''[[Le Tombeau de la reine]]''''' | + | * '''''[[Le Tombeau de la Reine]]''''' | 
|  | * '''''[[Le Trio infernal]]''''' (story/teleplay) |  | * '''''[[Le Trio infernal]]''''' (story/teleplay) | 
|  | * '''''[[La Deuxième Chance]]''''' (story) |  | * '''''[[La Deuxième Chance]]''''' (story) | 
| Ligne 217 : | Ligne 217 : | 
|  |  |  |  | 
|  | {{Nom|Randy Rogel}} |  | {{Nom|Randy Rogel}} | 
| - | * Double Jeu (1) (teleplay) | + | * '''''[[Double Jeu (1)]]''''' (teleplay) | 
| - | * Double Jeu (2) | + | * '''''[[Double Jeu (2)]]''''' | 
| - | * Robin se rebiffe (1) | + | * '''''[[Robin se rebiffe (1)]]''''' | 
| - | * Robin se rebiffe (2) | + | * '''''[[Robin se rebiffe (2)]]''''' | 
| - | * Le Tigre de la nuit (story) | + | * '''''[[Le Tigre de la nuit]]''''' (story) | 
| - | * Le Super Mécanicien (teleplay) | + | * '''''[[Le Super Mécanicien]]''''' (teleplay) | 
| - | * La Réinsertion de l'Homme Mystère (story/teleplay) | + | * '''''[[La Réinsertion de l'Homme Mystère]]''''' (story/teleplay) | 
| - | * Crise de rire ou Fête moi rire | + | * '''''[[Crise de rire]]''''' ou '''''[[Fête moi rire]]''''' | 
| - | * Batman & Mr. Freeze - Subzero | + | * '''''[[Batman & Mr. Freeze - Subzero]]''''' | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | {{Nom|Tom Ruegger}} |  | {{Nom|Tom Ruegger}} | 
| - | * Poison d'amour (teleplay) | + | * '''''[[Poison d'amour]]''''' (teleplay) | 
| - | * Les Enfants de la nuit (story) | + | * '''''[[Les Enfants de la nuit]]''''' (story) | 
| - | * Il n'est jamais trop tard (story) | + | * '''''[[Il n'est jamais trop tard]]''''' (story) | 
| - | * Le Plastiqueur fou (story/teleplay) | + | * '''''[[Le Plastiqueur fou (épisode)|Le Plastiqueur fou]]''''' (story/teleplay) | 
| - | * Jeux d'ombres (1) (story/teleplay) | + | * '''''[[Jeux d'ombres (1)]]''''' (story/teleplay) | 
| - | * Baby-Doll (story/teleplay) | + | * '''''[[Baby-Doll (épisode)|Baby-Doll]]''''' (story/teleplay) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | {{Nom|Mark Saraceni}} |  | {{Nom|Mark Saraceni}} | 
| - | * Terreur dans le ciel (story/teleplay) | + | * '''''[[Terreur dans le ciel]]''''' (story/teleplay) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | {{Nom|Robert N. Skir}} |  | {{Nom|Robert N. Skir}} | 
| - | * Une âme de silicone | + | * '''''[[Une âme de silicone]]''''' | 
| - | * Double Tour (teleplay) | + | * '''''[[Double Tour (épisode)|Double Tour]]''''' (teleplay) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  | {{Nom|Brynne Stephens}} |  | {{Nom|Brynne Stephens}} | 
| - | * Cœur d'acier (1) | + | * '''''[[Cœur d'acier (1)]]''''' | 
| - | * Cœur d'acier (2) | + | * '''''[[Cœur d'acier (2)]]''''' | 
| - | * Monsieur Pingouin (teleplay) | + | * '''''[[Monsieur Pingouin]]''''' (teleplay) | 
| - | * Jeux d'ombres (2) | + | * '''''[[Jeux d'ombres (2)]]''''' | 
| - | * Le Cirque infernal (teleplay) | + | * '''''[[Le Cirque infernal]]''''' (teleplay) | 
| - | * Le Retour de Batgirl | + | * '''''[[Le Retour de Batgirl]]''''' | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
Pas moins de 46 personnes différentes ont apporté leur contribution à l'écriture des scénarios des 85 épisodes (et des 2 films) de Batman : The Animated Series.