|
m |
(16 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''2001''' et marque le début des séries '''''[[Le Projet Zeta]]''''' et '''''[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]]'''''. | | Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''2001''' et marque le début des séries '''''[[Le Projet Zeta]]''''' et '''''[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]]'''''. |
| | | |
- | {{col-begin-big}}
| |
- | {{col-50}}
| |
- | {{Sommaire gauche}}
| |
| {{Année | | {{Année |
| | decade = 2000s | | | decade = 2000s |
| | année = 2001 | | | année = 2001 |
- | | DA = [[Batman : La Relève]] (fin)<br>[[Gotham Girls]] (saison 2)<br>[[Static Choc]] (saison 1)<br>[[Le Projet Zeta]] (début)<br>[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]] (début) | + | | DA = [[Batman : La Relève]] (fin) |
| + | [[Gotham Girls]] (saison 2) |
| + | [[Static Choc]] (saison 1) |
| + | [[Le Projet Zeta]] (début) |
| + | [[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]] (début) |
| | prev = [[2000]] | | | prev = [[2000]] |
| | next = [[2002]] | | | next = [[2002]] |
| }} | | }} |
- | {{col-end}}
| |
- | {{Clr}}
| |
| | | |
| == Épisodes et films == | | == Épisodes et films == |
| === Diffusions en VO === | | === Diffusions en VO === |
- | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. | + | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. |
| {{col-begin-small}} | | {{col-begin-small}} |
- | | width="40%" align="left" valign="top" |
| + | {{col-40}} |
| {{Liste épisodes|Cobra (épisode).jpg| | | {{Liste épisodes|Cobra (épisode).jpg| |
| {{dbb}} (saison 3) | | {{dbb}} (saison 3) |
Ligne 98 : |
Ligne 97 : |
| Image:Galius Zed.jpg|<center>'''[[Galius Zed (DCAU)|Galius Zed]]'''</center> | | Image:Galius Zed.jpg|<center>'''[[Galius Zed (DCAU)|Galius Zed]]'''</center> |
| </gallery><br> | | </gallery><br> |
| + | |
| + | == BD tirées des séries animées == |
| + | Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries. |
| + | {{col-begin-small}} |
| + | {{col-dub}} |
| + | {{BDsa}} |
| + | * 53. [[The Greatest Escape]] |
| + | * 54. [[Kryptonite no More - Part 1]] |
| + | * 55. [[Kryptonite no More - Part 2]] |
| + | * 56. [[Poker Face (SA)|Poker Face]] |
| + | * 57. [[Four-Point Perspective]] |
| + | * 58. [[What Lurks Below]] |
| + | * 59. [[Ghost Flowers]] |
| + | * 60. [[Roughnecks]] |
| + | * 61. [[Nothing up My Sleeve]] |
| + | * 62. [[Heart of Stone]] |
| + | * 63. [[Magic Wand]] |
| + | * 64. [[Brainiac Beyond]] |
| + | <br> |
| + | {{BDbga}} |
| + | * 34. [[When in Rome]] |
| + | * 35. [[Stepping Forward]] |
| + | * 36. [[World's Finest (Gotham Adventures)|World's Finest]] |
| + | * 37. [[Images]] |
| + | * 38. [[Sticking]] |
| + | * 39. [[Acts]] |
| + | * 40. [[Colder than Arctic]] |
| + | * 41. [[A Tale of Joe]] |
| + | * 42. [[Tuesday Night]] |
| + | * 43. [[Turnabout]] |
| + | * 44. [[Choices (Gotham Adventures)|Choices]] |
| + | * 45. [[Running the Asylum]] |
| + | {{Col-50}} |
| + | {{BDbb}} |
| + | * 17. [[A Sinking Ship]] |
| + | * 18. [[Prey or Hunter, Hunter or Prey]] |
| + | * 19. [[Royal Mayhem]] |
| + | * 20. [[New Jokerz & Old Friendz]] |
| + | * 21. [[In Blackest Day - Part 1]] |
| + | * 22. [[In Blackest Day - Part 2]] |
| + | * 23. [[Family Day]] |
| + | * 24. [[Terry's Mom Dates a Splicer]] |
| + | <br> |
| + | {{BDjla}} |
| + | * 01. [[Disarmed]] |
| + | * 02. [[More Human than Human]] |
| + | {{col-perso}} |
| + | [[Image:The Greatest Escape.jpg|100px]]<br><br> |
| + | [[Image:When In Rome.jpg|100px]]<br><br> |
| + | [[Image:A Sinking Ship.jpg|100px]]<br><br> |
| + | [[Image:Disarmed.jpg|100px]] |
| + | {{col-end}} |
| | | |
| == Hors séries animées DC == | | == Hors séries animées DC == |
Ligne 103 : |
Ligne 154 : |
| {{Tabadapt1}} | | {{Tabadapt1}} |
| {{Tabadapt2}} | | {{Tabadapt2}} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Roulette |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Veronica_Sinclair_(New_Earth) |
| + | | titre = JSA Secret Files and Origins| volume = | numéro = 2 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/JSA_Secret_Files_and_Origins_Vol_1_2 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Roulette.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Le Chat et le Canari |animaffiché = Chat et le Canari (Le) |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 5| mois = 2| année = 2005| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Docteur Cyber |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Cylvia_Anita_Cyber_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = JLA| volume = | numéro = 61 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/JLA_Vol_1_61 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Docteur Cyber.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Je suis légion |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 17| mois = 9| année = 2005| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Girder |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Anthony_Woodward_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Detective Comics| volume = | numéro = 463 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/The_Flash:_Iron_Heights |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Girder (Public Enemies).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Superman/Batman : Ennemis publics| animaffichée = |
| + | | animcourt = Superman/Batman|inconnu = |
| + | | jour = 29| mois = 9| année = 2009| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Toyman<br>(Hiro Okamura) | créacourt = Toyman |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Hiro_Okamura_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = Superman|volume = 2 | numéro = 177 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Superman_Vol_2_177 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = Toyman |
| + | | image = Toyman (Public Enemies).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Superman/Batman : Ennemis publics| animaffichée = |
| + | | animcourt = Superman/Batman|inconnu = |
| + | | jour = 29| mois = 9| année = 2009| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Manchester Black |
| + | | créa-ltdh = Manchester Black (The Elite) |
| + | | créa-lien = |
| + | | titre = Action Comics| volume = | numéro = 775 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_775 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Manchester Black (The Elite).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Superman contre l'Élite| animaffichée = |
| + | | animcourt = The Elite|inconnu = |
| + | | jour = 12| mois = 6| année = 2012 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = véhicule |
| + | | création = Bunny |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Bunny_(The_Elite) |
| + | | titre = Action Comics| volume = | numéro = 775 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_775 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Bunny (The Elite).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Superman contre l'Élite| animaffichée = |
| + | | animcourt = The Elite|inconnu = |
| + | | jour = 12| mois = 6| année = 2012 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Coldcast |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Nathan_Craig_Jones_(New_Earth) |
| + | | titre = Action Comics| volume = | numéro = 775 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_775 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Coldcast (The Elite).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Superman contre l'Élite| animaffichée = |
| + | | animcourt = The Elite|inconnu = |
| + | | jour = 12| mois = 6| année = 2012 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Hat |
| + | | créa-ltdh = Hat (The Elite) |
| + | | créa-lien = |
| + | | titre = Action Comics| volume = | numéro = 775 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_775 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Hat (The Elite).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Superman contre l'Élite| animaffichée = |
| + | | animcourt = The Elite|inconnu = |
| + | | jour = 12| mois = 6| année = 2012 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Menagerie |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Pamela_(New_Earth) |
| + | | titre = Action Comics| volume = | numéro = 775 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Action_Comics_Vol_1_775 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Menagerie (The Elite).jpg |
| + | | série = |
| + | | collection = dcm |
| + | | anim = Superman contre l'Élite| animaffichée = |
| + | | animcourt = The Elite|inconnu = |
| + | | jour = 12| mois = 6| année = 2012 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Matatoa |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Matatoa_(New_Earth) |
| + | | titre = Batman: Gotham Knights| volume = | numéro = 16 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Batman:_Gotham_Knights_Vol_1_16 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Matatoa (BTB).jpg |
| + | | série = btb |
| + | | anim = Animal |
| + | | jour = 21| mois = 9| année = 2014 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = équipe |
| + | | création = Fall Out Boys |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://fr.wikipedia.org/wiki/Fall_Out_Boy |
| + | | titre = | volume = | numéro = |
| + | | titre-lien = |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = Formé 2001 | éditeur = |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Fall Out Boys (Teen Titans Go!).jpg |
| + | | série = ttg |
| + | | collection = |
| + | | anim = Le jour où la nuit cessa d'étinceler et où elle devint sombre bien que ce fut le jour Chapitre I : Danse avec moi| animaffichée = Jour où la nuit cessa d'étinceler et où elle devint sombre bien que ce fut le jour (Le) (1) |
| + | | animcourt =|inconnu = |
| + | | jour = 01| mois = 08| année = 2017 | date = |
| + | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
Ligne 117 : |
Ligne 348 : |
| | collection = dcm | | | collection = dcm |
| | anim = Wonder Woman: Bloodlines| animaffichée = | | | anim = Wonder Woman: Bloodlines| animaffichée = |
- | | animcourt = War|inconnu = | + | | animcourt = DCAMU|inconnu = |
| | jour = 22| mois = 10| année = 2019 | date = | | | jour = 22| mois = 10| année = 2019 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Antinoös |
| + | | créacourt = |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Antino%C3%B6s_(New_Earth) |
| + | | titre = Orion| volume = | numéro = 10 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Orion_Vol_1_10 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Antinoös (Young Justice).jpg |
| + | | série = yj |
| + | | collection = |
| + | | anim = Revoir les New Gods| animaffichée = |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 14| mois = 4| année = 2022 | date = |
| }} | | }} |
| |} | | |} |
| </center> | | </center> |
| * [http://dc.fandom.com/wiki/Vanessa_Kapatelis_(New_Earth) Vanessa Kapatelis] apparaît dans les comics pour la première fois en [[1987]], et devient la troisième Silver Swan en 2001. | | * [http://dc.fandom.com/wiki/Vanessa_Kapatelis_(New_Earth) Vanessa Kapatelis] apparaît dans les comics pour la première fois en [[1987]], et devient la troisième Silver Swan en 2001. |
| + | |
| + | === Fictions live === |
| + | * '''''[[Smallville (série live)|Smallville]]''''' (série) |
| + | |
| + | |
| <br> | | <br> |
| {{portannee}} | | {{portannee}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie:Années|2001]] | + | [[Catégorie:Années]] |
- | [[Catégorie:Pages en progrès|2001]] | + | [[Catégorie:Pages en progrès]] |
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.