m |
m |
(7 révisions intermédiaires masquées) |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''2001''' et marque le début des séries '''''[[Le Projet Zeta]]''''' et '''''[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]]'''''. | | Dans l'histoire du [[DC Animated]], '''2001''' et marque le début des séries '''''[[Le Projet Zeta]]''''' et '''''[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]]'''''. |
| | | |
- | {{col-begin-big}}
| |
- | {{col-50}}
| |
- | {{Sommaire gauche}}
| |
| {{Année | | {{Année |
| | decade = 2000s | | | decade = 2000s |
| | année = 2001 | | | année = 2001 |
- | | DA = [[Batman : La Relève]] (fin)<br>[[Gotham Girls]] (saison 2)<br>[[Static Choc]] (saison 1)<br>[[Le Projet Zeta]] (début)<br>[[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]] (début) | + | | DA = [[Batman : La Relève]] (fin) |
| + | [[Gotham Girls]] (saison 2) |
| + | [[Static Choc]] (saison 1) |
| + | [[Le Projet Zeta]] (début) |
| + | [[La Ligue des Justiciers (série)|La Ligue des Justiciers]] (début) |
| | prev = [[2000]] | | | prev = [[2000]] |
| | next = [[2002]] | | | next = [[2002]] |
| }} | | }} |
- | {{col-end}}
| |
- | {{Clr}}
| |
| | | |
| == Épisodes et films == | | == Épisodes et films == |
Ligne 19 : |
Ligne 18 : |
| Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. | | Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série. |
| {{col-begin-small}} | | {{col-begin-small}} |
- | | width="40%" align="left" valign="top" |
| + | {{col-40}} |
| {{Liste épisodes|Cobra (épisode).jpg| | | {{Liste épisodes|Cobra (épisode).jpg| |
| {{dbb}} (saison 3) | | {{dbb}} (saison 3) |
Ligne 155 : |
Ligne 154 : |
| {{Tabadapt1}} | | {{Tabadapt1}} |
| {{Tabadapt2}} | | {{Tabadapt2}} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Roulette |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Veronica_Sinclair_(New_Earth) |
| + | | titre = JSA Secret Files and Origins| volume = | numéro = 2 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/JSA_Secret_Files_and_Origins_Vol_1_2 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Roulette.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Le Chat et le Canari |animaffiché = Chat et le Canari (Le) |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 5| mois = 2| année = 2005| date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | | création = Docteur Cyber |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Cylvia_Anita_Cyber_(New_Earth) |
| + | | créa-ltdh = |
| + | | titre = JLA| volume = | numéro = 61 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/JLA_Vol_1_61 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = |
| + | | image = Docteur Cyber.jpg |
| + | | série = jl |
| + | | collection = |
| + | | anim = Je suis légion |
| + | | animcourt = |inconnu = |
| + | | jour = 17| mois = 9| année = 2005| date = |
| + | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
| |type = | | |type = |
Ligne 270 : |
Ligne 302 : |
| | animcourt = The Elite|inconnu = | | | animcourt = The Elite|inconnu = |
| | jour = 12| mois = 6| année = 2012 | date = | | | jour = 12| mois = 6| année = 2012 | date = |
| + | }} |
| + | {{MAJ| |
| + | |type = |
| + | | création = Matatoa |
| + | | créa-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Matatoa_(New_Earth) |
| + | | titre = Batman: Gotham Knights| volume = | numéro = 16 |
| + | | titre-lien = http://dc.fandom.com/wiki/Batman:_Gotham_Knights_Vol_1_16 |
| + | | titre-ltdh = |
| + | | origine-type = | éditeur = DC |
| + | | adapt = | adaptaffichée = |
| + | | image = Matatoa (BTB).jpg |
| + | | série = btb |
| + | | anim = Animal |
| + | | jour = 21| mois = 9| année = 2014 | date = |
| }} | | }} |
| {{MAJ| | | {{MAJ| |
Ligne 326 : |
Ligne 372 : |
| </center> | | </center> |
| * [http://dc.fandom.com/wiki/Vanessa_Kapatelis_(New_Earth) Vanessa Kapatelis] apparaît dans les comics pour la première fois en [[1987]], et devient la troisième Silver Swan en 2001. | | * [http://dc.fandom.com/wiki/Vanessa_Kapatelis_(New_Earth) Vanessa Kapatelis] apparaît dans les comics pour la première fois en [[1987]], et devient la troisième Silver Swan en 2001. |
| + | |
| + | === Fictions live === |
| + | * '''''[[Smallville (série live)|Smallville]]''''' (série) |
| + | |
| + | |
| <br> | | <br> |
| {{portannee}} | | {{portannee}} |
| <br> | | <br> |
- | [[Catégorie:Années|2001]] | + | [[Catégorie:Années]] |
- | [[Catégorie:Pages en progrès|2001]] | + | [[Catégorie:Pages en progrès]] |
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.