De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
m |
m |
Ligne 93 : |
Ligne 93 : |
| #Albums | | #Albums |
| #Magazines | | #Magazines |
- | #Documennts | + | #Documents |
| #Livres | | #Livres |
| #Jeux vidéo | | #Jeux vidéo |
Ligne 198 : |
Ligne 198 : |
| [[Image:Illustration.jpg|250px]] | | [[Image:Illustration.jpg|250px]] |
| {{col-end}}</nowiki> | | {{col-end}}</nowiki> |
| + | |
| + | == VHS, DVD & Blu-ray == |
| + | Ces trois sections — dans cet ordre — s'articulent sensiblement de la même manière. Elles présentent les supports physiques du DC Animated sortis dans l'année. |
| + | |
| + | Chaque section s'organise en |
| + | ##Films |
| + | ##Sélection d'épisodes |
| + | #DVD |
| + | ##Films |
| + | ##Coffrets |
| + | ##DVD unitaires |
| + | #Blu-ray |
| + | ##Films |
| + | ##Coffrets |
| + | ##Sélection d'épisodes |
| + | |
| + | == CD == |
| + | Cette section présente les sorties des bandes originales du DC Animated, en format physique ou digital. Elle est organisée en galerie selon la liste suivante : |
| + | {{liste}} |
| + | |
| + | Pour cela, insérer le canevas suivant : |
| + | <pre style="white-space: pre-wrap;"><gallery perrow="4" widths="153px" heights="125"> |
| + | Image:CD 1.jpg|<center>'''[[CD 1]]''' </center> |
| + | Image:CD 2.jpg|<center>'''[[CD 2]]''' </center> |
| + | Image:CD 3.jpg|<center>'''[[CD 3]]''' </center> |
| + | </gallery></pre> |
| + | |
| + | == BD tirées des séries animées == |
| + | Cette section recense les sorties originales des bandes dessinées associées au DC Animated. Elle est indroduite ainsi : |
| + | <pre style="white-space: pre-wrap;">Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.</pre> |
| + | |
| + | {{col-begin-small}} |
| + | {{col-dub}} |
| + | {{BDbtac|3}} |
| + | *01. [[Muscle Out]] |
| + | *02. [[Old Flames]] |
| + | *03. [[Crack-Up! (1)]] |
| + | *04. [[Crack-Up! (2)]] |
| + | *05. [[Crack-Up! (3)]] |
| + | *06. '''TBA''' (13 juin) |
| + | *07. '''TBA''' (11 juillet) |
| + | *08. '''TBA''' (08 août) |
| + | {{Col-45}} |
| + | {{dhq|lob}} |
| + | *04. {{episodeHQ|lob4}} |
| + | *05. {{episodeHQ|lob5}} |
| + | *06. {{episodeHQ|lob6}} |
| + | {{Col-50}} |
| + | {{col-perso}} |
| + | {{col-end}} |
| + | |
| + | == Albums & Magazines == |
| + | Ces deux sections distinctes presentent les abums — [[trade paperback]], ou réunion de numéros de bandes dessinées — et magazines associés au DC Animated respectivement. |
| + | |
| + | Ils sont présentés dans une galerie comme suit : |
| + | <pre style="white-space: pre-wrap;"><gallery perrow="4" widths="150px" heights="140"> |
| + | Image:TPB 1.jpg|<center>'''[[Lien vers section TPB 1|TPB 1]]'''<br>{{Drapeau}}</center> |
| + | Image:TPB 2.jpg|<center>'''[[Lien vers section TPB 2|TPB 2]]'''<br>{{Drapeau}}</center> |
| + | Image:TPB 3.jpg|<center>'''[[Lien vers section TPB 3|TPB 3]]'''<br>(date)<br>{{Drapeau}}</center> |
| + | </gallery> |
| + | |
| + | et |
| + | |
| + | <pre style="white-space: pre-wrap;"><gallery perrow="4" widths="150px" heights="140"> |
| + | Image:Magazine 1.jpg|<center>'''[[Magazine 1]] n°X à Y'''<br>{{Drapeau}}</center> |
| + | Image:Magazine 2.jpg|<center>'''[[Magazine 2]] n°X à Y'''<br>{{Drapeau}}</center> |
| + | Image:Magazine 3.jpg|<center>'''[[Magazine 3]] n°X à Y'''<br>{{Drapeau}}</center> |
| + | </gallery></pre> |
| + | |
| + | Les TPB n'ayant pas ordinairement de page dédiée, il suffit de lier vers la section ou page qui en traite, comme <nowiki>[[Série 1#Trade paperbacks|Nom du TPB]] ou [[Série 2 VF|Nom du TPB]].</nowiki> |
| + | |
| + | Les vignettes sont accompagnées du pays de sortie de l'album/magazine : <nowiki>{{Drapeau US2}}, {{Drapeau Belgique2}}, {{Drapeau France2}}, {{Drapeau Luxembourg2}}, {{Drapeau Québec2}}</nowiki>. |
| + | |
| + | Dans le cas où la publication des albums n'a pas encore eu lieu, la date de sortie est indiquée entre parenthèses (ex : (18 juillet)) à retirer une fois publié. |
| + | |
| + | Ces TPB sont organisés par date {{liste}} |
| + | |
| + | == Documents == |
| + | == Livres == |
| + | == Jeux vidéo == |
| + | == Figurines == |
| + | == Autres produits dérivés == |
| | | |
| == Hors séries animées DC == | | == Hors séries animées DC == |
Ligne 239 : |
Ligne 321 : |
| '''| type =''' indique le type de création. Indiquer histoire, équipe, lieu, véhicule ou laisser vide. La dernière option par défaut convient pour les personnages seuls. | | '''| type =''' indique le type de création. Indiquer histoire, équipe, lieu, véhicule ou laisser vide. La dernière option par défaut convient pour les personnages seuls. |
| | | |
- | '''| création =''' nom original de la création. Ne pas manquer d'indiquer la version (nombre, nom) s'il y a lieu d'être. Dans le cas des noms longs où du type "prénom + nom", saisir après '''| création = ''' le nom par lequel on veut que le personnage soit trié. | + | '''| création =''' nom original de la création. Ne pas manquer d'indiquer la version (nombre, nom) s'il y a lieu d'être. Dans le cas des noms longs où du type "prénom + nom", saisir après '''| créacourt = ''' le nom par lequel on veut que la création soit triée. |
| | | |
| '''| créa-ltdh =''' et '''| créa-lien =''' lien vers l'histoire de la création. Si le personnage a été traité sur le site, saisir simplement le nom de la page sur '''| créa-ltdh'''. Ex : Green Lantern (Kyle Rayner) (DCAU) (sans les [[]]). Sinon, utiliser le lien vers une source externe sur '''| créa-lien''' ([http://dc.fandom.com DC Wiki], [http://comicvine.gamespot.com/ Comic Vine], [[wikipedia:|Wikipedia]], etc.) sans les []. {{rouge|'''Ne pas oublier de supprimer le "s" de "https" afin de ne pas avoir de cadenas'''[https://latourdesheros.com ]}} | | '''| créa-ltdh =''' et '''| créa-lien =''' lien vers l'histoire de la création. Si le personnage a été traité sur le site, saisir simplement le nom de la page sur '''| créa-ltdh'''. Ex : Green Lantern (Kyle Rayner) (DCAU) (sans les [[]]). Sinon, utiliser le lien vers une source externe sur '''| créa-lien''' ([http://dc.fandom.com DC Wiki], [http://comicvine.gamespot.com/ Comic Vine], [[wikipedia:|Wikipedia]], etc.) sans les []. {{rouge|'''Ne pas oublier de supprimer le "s" de "https" afin de ne pas avoir de cadenas'''[https://latourdesheros.com ]}} |
Version actuelle
ATTENTION : Afin de compléter toutes les parties, ce modèle de fiche année combine des éléments de plusieurs années.
À travers le film Batman & Mr. Freeze - Subzero, l'année 1998 clôt véritablement la série Batman TAS alors même que sa suite, The New Batman Adventures, commença l'année précédente. Par ailleurs, la BD The Batman Adventures: The Lost Years propose aux lecteurs de suivre en cinq tomes ce qui est arrivé aux héros de Gotham City durant l'ellipse séparant les deux séries animées.
Côté Superman TAS, se distinguent le double-épisode Centrale nucléaire dédié à Jack Kirby, ainsi que l'apparition de la première version animée de Supergirl.
1998
|
Séries animées
|
|
|
Films animés
|
|
|
|
Épisodes et films
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
Batman TAS :
Superman TAS :
|
The New Batman Adventures :
|





|
Personnages à retenir
Les personnages suivants sont les premières versions animées DC de personnages issus des comics ou d'autres médias. Cependant, ceux pointés par un astérisque concernent les personnages à la trajectoire inverse, à savoir une origine dans un dessin animé DC avant une intégration à la continuité des comics DC.
Superman : La Série animée
The New Batman Adventures
Média
VHS
BD tirées des séries animées
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.
Superman Adventures :
Adventures in the DC Universe :
|
The Batman Adventures: The Lost Years :
Batman: Gotham Adventures :
|




|
Interviews
Les différentes interviews réalisées :
Figurines
Superman : La Série animée
Autres produits dérivés
Livres
Jeux video
Liens avec le DC Animated
Les faits et évènements suivants sortent de l'ensemble des œuvres d'animation traitées sur notre site. Ils peuvent être aussi bien relatés, illustrés que suggérés.
Dans Batman : La Relève
- Juste évoquée, 2009 est une des rares dates officiellement liées à un évènement du DCAU. En l'occurrence, il s’agit de l'Apocalypse provoquée par Ra's al Ghul. Autant on en ignore la nature exacte, autant on sait qu’elle se situe chronologiquement peu après la période recouverte par la série La Ligue des Justiciers.
Hors séries animées DC
Futurs objets d'adaptation
Créations extérieures aux animés DC
| Leur adaptation animée DC
|
Chaines
Émissions
Sites Internet