May 10, 2024, Friday, 130

Batman : La Relève - Liste des épisodes

De La Tour des Héros.

Pages complètes. Cliquez pour en savoir plus.
Page complète

Grâce aux symboles Image:Triable.jpg, le tableau dynamique qui suit permet de classer les épisodes selon différents critères :

  • N° idéal propose les épisodes dans l'ordre idéal que nous avons déterminé. Celui-ci évite toute incohérence et anachronisme. Il s'agit du critère selon lequel les épisodes sont classés par défaut dans le tableau. L'ordre idéal est également l'ordre utilisé dans notre guide des épisodes.
  • N° prod. propose les épisodes dans l'ordre de leurs numéros de production.
  • 1re diffusion propose les épisodes dans leur ordre de première diffusion aux États-Unis. Il s'agit également de l'ordre adopté par les coffrets de l'intégrale en DVD.
  • Titres VO et Titres VF permettent de classer les épisodes par ordre alphabétique.

Comme expliqué dans notre page consacrée à l'ordre idéal des épisodes, certains épisodes produits pour la 2e saison ont été diffusés au cours de la 3e, et inversement. Les épisodes diffusés au cours de la 2e année aux États-Unis sont surlignés en mauve et ceux de la 3e année en bleu.

NB: Pour que le tri alphabétique fonctionne, nous avons dû omettre la cédille sur le titre Ça tombe à pic.

En gras, les épisodes faisant l'objet d'une fiche complète.

N°idéal N° prod. 1re diffusion Titres VO Titres VF
01 / 1.01 01 19990110 !10 janvier 1999 Rebirth (1) Renaissance (1)
02 / 1.02 02 19990110 !10 janvier 1999 Rebirth (2) Renaissance (2)
03 / 1.03 03 19990131 !31 janvier 1999 Black Out Bête noire (La)
04 / 1.04 04 19990207 !7 février 1999 Golem Golem (Le)
05 / 1.05 05 19990411 !11 avril 1999 Winning Edge (The) Dérapage
06 / 1.06 06 19990321 !21 mars 1999 Dead Man's Hand Main passe (La)
07 / 1.07 07 19990214 !14 février 1999 Meltdown Fléau (Le)
08 / 1.08 08 19990221 !21 février 1999 Heroes Monstres sacrés
09 / 1.09 09 19990501 !1 mai 1999 Spellbound Hypnose
10 / 1.10 10 19990314 !14 mars 1999 Shriek Stridor
11 / 1.11 11 19990515 !15 mai 1999 A Touch of Curaré Un soupçon de curare
12 / 1.12 12 19990508 !8 mai 1999 Disappearing Inque Remise en forme
13 / 1.13 13 19990522 !22 mai 1999 Ascension Perdu corps et bien
14 / 2.01 14 19991002 !2 octobre 1999 Joyride Rodéo aérien
15 / 2.02 15 19990925 !25 septembre 1999 Earth Mover Séismes
16 / 2.03 16 19990918 !18 septembre 1999 Splicers Zoologie
17 / 2.04 17 19991009 !9 octobre 1999 Lost Soul Avatar numérique (L')
18 / 2.05 18 19991023 !23 octobre 1999 Blood Sport Chasse gardée
19 / 2.06 19 19991016 !16 octobre 1999 Hidden Agenda Un profil peut en cacher un autre
20 / 2.07 20 19991106 !6 novembre 1999 Once Burned Chat échaudé
21 / 2.08 21 19991113 !13 novembre 1999 Hooked Up Une vie de rêve
22 / 2.09 22 19991120 !20 novembre 1999 Rats! Armée des rats (L')
23 / 2.10 23 19991204 !4 décembre 1999 Mind Games Télépathie
24 / 2.11 24 19991211 !11 décembre 1999 Revenant Revenant
25 / 2.12 25 20000108 !8 janvier 2000 Babel Dialogue de sourds
26 / 2.13 26 20000115 !15 janvier 2000 Terry's Friend Dates a Robot Robotique
27 / 2.14 27 20000122 !22 janvier 2000 Eyewitness Monde à l'envers (Le)
28 / 2.15 28 20000408 !8 avril 2000 Zeta Zeta
29 / 2.16 29 20000304 !4 mars 2000 Last Resort (The) Comme des robots
30 / 2.17 30 20000205 !5 février 2000 Final Cut Survivant (Le)
31 / 2.18 31 20000311 !11 mars 2000 Armory Armurier (L')
32 / 2.19 32 20000325 !25 mars 2000 Sneak Peek Ca tombe à pic
33 / 2.20 33 20000415 !15 avril 2000 Plague Caméléon (Le)
34 / 2.21 34 20000401 !1 avril 2000 Eggbaby (The) Bébé-oeuf
35 / 2.22 35 20000422 !22 avril 2000 April Moon Lune d'avril
36 / 2.23 36 20000513 !13 mai 2000 Payback Laserman
37 / 2.24 37 20000506 !6 mai 2000 Sentries of the Last Cosmos Sentinelles du dernier cosmos (Les)
38 / 2.25 38 20001007 !7 octobre 2000 Big Time Mégalo
39 / 2.26 39 20000923 !23 septembre 2000 Untouchable Inaccessible (L')
40 / 3.01 40 20000527 !27 mai 2000 Where's Terry ? Mais où est passé Terry ?
41 / 3.02 41 20000819 !19 août 2000 Ace in the Hole Combats de chiens
42 / 3.03 42 20000916 !16 septembre 2000 King's Ransom Rançon du Roi (La)
43 / 3.04 43 20001209 !9 décembre 2000 Betrayal Trahison
44 / 3.05 44 20001021 !21 octobre 2000 Out of the Past Futur-ex
45 / 3.06 45 20001104 !4 novembre 2000 Speak No Evil Lois de la nature (Les)
46 / 3.07 46 20000930 !30 septembre 2000 Inqueling Liquidités
47 / 3.08 47 20001218 !18 décembre 2000 Unmasked Mise à nu
48 / 3.09 48 20010203 !3 février 2001 Curse of the Kobra (The) (1) Cobra (1)
49 / 3.10 49 20010210 !10 février 2001 Curse of the Kobra (The) (2) Cobra (2)
50 / 3.11 52 20010407 !7 avril 2001 Countdown Compte à rebours
51 / 3.12 50 20001111 !11 novembre 2000 Call (The) (1) Ligue des Justiciers (La) (1)
52 / 3.13 51 20001118 !18 novembre 2000 Call (The) (2) Ligue des Justiciers (La) (2)
Film / 20001212 !12 décembre 2000 Return of the Joker Retour du Joker (Le)