De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
|
|
Ligne 184 : |
Ligne 184 : |
| Image:Brother Blood.jpg|<center>'''[[Brother Blood (Teen Titans)|Brother Blood]]'''</center> | | Image:Brother Blood.jpg|<center>'''[[Brother Blood (Teen Titans)|Brother Blood]]'''</center> |
| Image:Bumblebee.jpg|<center>'''[[Bumblebee (Teen Titans)|Bumblebee]]'''<br>ou Miss Bourdon</center> | | Image:Bumblebee.jpg|<center>'''[[Bumblebee (Teen Titans)|Bumblebee]]'''<br>ou Miss Bourdon</center> |
- | Image:Captain Vidéo.jpg|<center>'''[[Captain Vidéo (Teen Titans)|Captain Vidéo]]''' <br>ou Capitaine Vidéo (Control Freak)'''</center> | + | Image:Captain Vidéo.jpg|<center>'''[[Captain Vidéo (Teen Titans)|Captain Vidéo]]'''* <br>ou Capitaine Vidéo (Control Freak)'''</center> |
| Image:Hotspot.jpg|<center>'''[[Hot Spot (Teen Titans)|Hot Spot]]'''</center> | | Image:Hotspot.jpg|<center>'''[[Hot Spot (Teen Titans)|Hot Spot]]'''</center> |
| Image:Kardiak.jpg|<center>'''[[Kardiak (Teen Titans)|Kardiak]]'''*</center> | | Image:Kardiak.jpg|<center>'''[[Kardiak (Teen Titans)|Kardiak]]'''*</center> |
| Image:Killer Moth TT.jpg|<center>'''[[Killer Moth (Teen Titans)|Killer Moth]]'''<br>ou la Mite Tueuse, Killer Mother ou Mother Killer</center> | | Image:Killer Moth TT.jpg|<center>'''[[Killer Moth (Teen Titans)|Killer Moth]]'''<br>ou la Mite Tueuse, Killer Mother ou Mother Killer</center> |
| Image:Kitten.jpg|<center>'''[[Kitten (Teen Titans)|Kitten]]'''*<br>ou Chaton</center> | | Image:Kitten.jpg|<center>'''[[Kitten (Teen Titans)|Kitten]]'''*<br>ou Chaton</center> |
- | Image:Kyd Wykkyd.jpg|<center>'''[[Kyd Wykkyd (Teen Titans)|Kyd Wykkyd]]'''</center> | + | Image:Kyd Wykkyd.jpg|<center>'''[[Kyd Wykkyd (Teen Titans)|Kyd Wykkyd]]'''*</center> |
| Image:Larry.jpg|<center>'''[[Larry (Teen Titans)|Larry]]'''*</center> | | Image:Larry.jpg|<center>'''[[Larry (Teen Titans)|Larry]]'''*</center> |
| Image:Red X.jpg|<center>'''[[Red X (Teen Titans)|Red X]]'''*<br>ou X Rouge</center> | | Image:Red X.jpg|<center>'''[[Red X (Teen Titans)|Red X]]'''*<br>ou X Rouge</center> |
| Image:See-More.jpg|<center>'''[[See-More (Teen Titans)|See-More]]'''*</center> | | Image:See-More.jpg|<center>'''[[See-More (Teen Titans)|See-More]]'''*</center> |
- | Image:Speedy TT.jpg|<center>'''[[Speedy (Teen Titans)|Speedy]]'''</center>
| |
| Image:Terra.jpg|<center>'''[[Terra (Teen Titans)|Terra]]'''</center> | | Image:Terra.jpg|<center>'''[[Terra (Teen Titans)|Terra]]'''</center> |
| Image:Warp.jpg|<center>'''[[Warp (Teen Titans)|Warp]]'''</center> | | Image:Warp.jpg|<center>'''[[Warp (Teen Titans)|Warp]]'''</center> |
Version du 22 janvier 2023 à 20:17
Dans l'histoire du DC Animated, 2004 marque le début de The Batman.
Épisodes et films
Diffusions en VO
Cette liste recense les films et épisodes inédits suivant leur série ou collection respective et leur ordre de diffusion. À noter que les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspondent à ceux de l'ordre idéal que nous avons constitué pour chaque série.
La Ligue des Justiciers : (saison 2)
|
La Ligue des Justiciers : (saison 3)
|
|
|
Personnages à retenir
Les personnages suivants sont les premières versions animées DC de personnages issus des comics ou d'autres médias. Cependant, ceux pointés par un astérisque concernent les personnages à la trajectoire inverse, à savoir une origine dans un dessin animé DC avant une intégration à la continuité des comics DC.
Static Choc
La Ligue des Justiciers
Teen Titans
|
|
|
|
|
Killer Moth ou la Mite Tueuse, Killer Mother ou Mother Killer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Batman
BD tirées des séries animées
Cette liste recense les BD tirées des séries animées inédites suivant leur série respective et leur ordre de parution. Les numéros indiqués devant chaque titre d'épisode correspond simplement à leur numéro officiel. Les tomes sans numéro sont quant à eux des hors-séries.
Batman: Harley and Ivy :
Justice League Adventures :
|
Teen Titans Go! :
The Batman Strikes! :
|


|
Hors séries animées DC
Futurs objets d'adaptation
Créations extérieures aux animés DC
| Leur adaptation animée DC
|