De La Tour des Héros.
(Différences entre les versions)
m |
m |
Ligne 257 : |
Ligne 257 : |
| |''Firestorm'' #14 | | |''Firestorm'' #14 |
| |2005 | | |2005 |
- | |-
| |
- | |[[All-Widow]]
| |
- | |"[[Beyond the Grip of the Gods!]]"
| |
- | |2022
| |
- | |''New Gods'' #9
| |
- | |1972
| |
- | |-
| |
- | |[[Amber Joyce]]
| |
- | |"[[Misplaced]]"
| |
- | |2012
| |
- | |''Superman Family'' #203
| |
- | |1980
| |
- | |-
| |
- | |[[Angel O'Day]]
| |
- | |"[[Influence]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Showcase'' #77
| |
- | |1968
| |
- | |-
| |
- | |[[Aquagirl|Aquagirl (Tula)]]
| |
- | |"[[Downtime]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Aquaman'' #33
| |
- | |1967
| |
- | |-
| |
- | |[[Arion]]
| |
- | |"''[[Nomed Esir!]]''"
| |
- | |2021
| |
- | |''Warlord '' #55
| |
- | |1982
| |
- | |-
| |
- | |[[Bash Bashford]]
| |
- | |"[[Exceptional Human Beings]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Superboy'' #157
| |
- | |1969
| |
- | |-
| |
- | |[[Bette Kane]]
| |
- | |"[[Homefront]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Batman'' #139
| |
- | |1961
| |
- | |-
| |
- | |[[Calvin Durham]]
| |
- | |"[[Quiet Conversations]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Aquaman'' #57
| |
- | |1977
| |
- | |-
| |
- | |[[Charlie Daggett]]
| |
- | |"[[Schooled]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Superboy ''#137
| |
- | |1967
| |
- | |-
| |
- | |[[Chian]]
| |
- | |"[[Emergency Dive]]"
| |
- | |2022
| |
- | |''Warlord'' #55
| |
- | |1982
| |
| |- | | |- |
| |[[Crystal Creature]] | | |[[Crystal Creature]] |
Ligne 323 : |
Ligne 263 : |
| |''Justice League of America'' #9 | | |''Justice League of America'' #9 |
| |1962 | | |1962 |
- | |-
| |
- | |[[Danuuth]]
| |
- | |"[[Nautical Twilight]]"
| |
- | |2022
| |
- | |''Warlord'' #59
| |
- | |1982
| |
- | |-
| |
- | |[[Dawn Allen]]
| |
- | |"[[Home Fires]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Adventure Comics'' #373
| |
- | |1968
| |
| |- | | |- |
| |[[Devourer]] | | |[[Devourer]] |
Ligne 341 : |
Ligne 269 : |
| |''The Phantom Zone'' Vol 1 #4 | | |''The Phantom Zone'' Vol 1 #4 |
| |1982 | | |1982 |
- | |-
| |
- | |[[Delphis]]
| |
- | |"[[Early Warning]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Showcase ''#79
| |
- | |1968
| |
- | |-
| |
- | |[[Don Allen]]
| |
- | |"[[Home Fires]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Adventure Comics'' #373
| |
- | |1968
| |
- | |-
| |
- | |[[Dragon King]]
| |
- | |"[[Humanity]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''All-Star Squadron'' #4
| |
- | |1981
| |
| |- | | |- |
| |[[Dubbilex]] | | |[[Dubbilex]] |
Ligne 365 : |
Ligne 275 : |
| |''Superman's Pal, Jimmy Olsen'' #136 | | |''Superman's Pal, Jimmy Olsen'' #136 |
| |1971 | | |1971 |
- | |-
| |
- | |[[Eddie Corliss]]
| |
- | |"[[Another Freak]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''The Brave and the Bold'' #54
| |
- | |1964
| |
| |- | | |- |
| |[[Everyman]] | | |[[Everyman]] |
Ligne 377 : |
Ligne 281 : |
| |''52'' #9 | | |''52'' #9 |
| |2006 | | |2006 |
- | |-
| |
- | |[[Red Inferno|Firebrand (Danette Reilly)]]
| |
- | |"[[Humanity]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Justice League of America'' #193
| |
- | |1981
| |
| |- | | |- |
| |[[Green Lantern Forager|Forager (female)]] | | |[[Green Lantern Forager|Forager (female)]] |
Ligne 425 : |
Ligne 323 : |
| |''Future State: Immortal Wonder Woman'' #1 | | |''Future State: Immortal Wonder Woman'' #1 |
| |2021 | | |2021 |
- | |-
| |
- | |[[Infinity-Man]]
| |
- | |"[[Disordered]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Forever People'' #1
| |
- | |1971
| |
- | |-
| |
- | |[[Ishtar]]
| |
- | |"[[Evolution]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Madame Xanadu'' #1
| |
- | |1981
| |
| |- | | |- |
| |[[J. Anson Schwartz]] | | |[[J. Anson Schwartz]] |
Ligne 443 : |
Ligne 329 : |
| |''Teen Titans'' Vol 1 #50 | | |''Teen Titans'' Vol 1 #50 |
| |1977 | | |1977 |
- | |-
| |
- | |[[Jason Bard]]
| |
- | |"[[Downtime]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Detective Comics'' #392
| |
- | |1969
| |
- | |-
| |
- | |[[Jim Daniels]]
| |
- | |"[[Secrets]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Batman Family'' #15
| |
- | |1978
| |
| |- | | |- |
| |[[Jim Harper]] | | |[[Jim Harper]] |
Ligne 461 : |
Ligne 335 : |
| |''Star-Spangled Comics'' #7 | | |''Star-Spangled Comics'' #7 |
| |1942 | | |1942 |
- | |-
| |
- | |[[Johnny Drew]]
| |
- | |"[[Leverage]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Adventure Comics'' Vol 1 406
| |
- | |1971
| |
| |- | | |- |
| |[[Jonny Kent]] | | |[[Jonny Kent]] |
Ligne 473 : |
Ligne 341 : |
| |''Convergence: Superman'' #2 | | |''Convergence: Superman'' #2 |
| |2015 | | |2015 |
- | |-
| |
- | |[[K'arr M'angg]]
| |
- | |"[[Involuntary]]"
| |
- | |2021
| |
- | |''All-New Collectors' Edition'' #C-58
| |
- | |1978
| |
| |- | | |- |
| |[[K'omm B'lanxx]] | | |[[K'omm B'lanxx]] |
Ligne 485 : |
Ligne 347 : |
| |''Justice League of America'' #71 | | |''Justice League of America'' #71 |
| |1969 | | |1969 |
- | |-
| |
- | |[[Kreetin]]
| |
- | |"[[Beyond the Grip of the Gods!]]"
| |
- | |2022
| |
- | |''Mister Miracle'' Vol 1 #9
| |
- | |1972
| |
| |- | | |- |
| |[[Krolotean]]s | | |[[Krolotean]]s |
Ligne 497 : |
Ligne 353 : |
| |''Green Lantern'' Vol 4 #4 | | |''Green Lantern'' Vol 4 #4 |
| |2005 | | |2005 |
- | |-
| |
- | |[[Kru-El]]
| |
- | |"[[Encounter Upon the Razor's Edge!]]"
| |
- | |2022
| |
- | |''Action Comics'' #297
| |
- | |1963
| |
- | |-
| |
- | |[[Lenore Parris]]
| |
- | |"[[Another Freak]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Super Friends'' #34
| |
- | |1980
| |
- | |-
| |
- | |[[Lizard Johnny]]
| |
- | |"[[Early Warning]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''1st Issue Special'' #10
| |
- | |1976
| |
- | |-
| |
- | |[[Lori Lemaris]]
| |
- | |"[[Downtime]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Superman'' #129
| |
- | |1959
| |
- | |-
| |
- | |[[Lynn Stewart-Pierce]]
| |
- | |"[[Princes All]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Black Lightning'' #3
| |
- | |1977
| |
- | |-
| |
- | |[[Madame Xanadu]]
| |
- | |"[[Denial]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Doorway to Nightmare'' #1
| |
- | |1978
| |
| |- | | |- |
| |[[Magog| Magog (David Reid)]] | | |[[Magog| Magog (David Reid)]] |
Ligne 539 : |
Ligne 359 : |
| |''Kingdom Come'' #1 | | |''Kingdom Come'' #1 |
| |1996 | | |1996 |
- | |-
| |
- | |[[Marie Logan]]
| |
- | |"[[Bereft]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Doom Patrol'' #100
| |
- | |1965
| |
- | |-
| |
- | |[[Marvin Fargo]]
| |
- | |"''[[Odnu!]]''"
| |
- | |2021
| |
- | |''The Joker'' #2
| |
- | |1975
| |
- | |-
| |
- | |[[Mary West]]
| |
- | |"[[Downtime]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''The Flash'' #133
| |
- | |1962
| |
- | |-
| |
- | |[[Mister Twister]]/[[Brom Stikk]]
| |
- | |"[[Welcome to Happy Harbor]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Brave and the Bold'' #54
| |
- | |1964
| |
| |- | | |- |
| |[[Negative Woman]] | | |[[Negative Woman]] |
Ligne 575 : |
Ligne 371 : |
| |''Captain Atom'' Vol 2 #31 | | |''Captain Atom'' Vol 2 #31 |
| |1989 | | |1989 |
- | |-
| |
- | |[[Otis]]
| |
- | |"[[Satisfaction]]"
| |
- | |2012
| |
- | |''Superman'' (feature film)
| |
- | |1978
| |
- | |-
| |
- | |[[Overlord]]
| |
- | |"[[Unknown Factors]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Mister Miracle'' #2
| |
- | |1971
| |
- | |-
| |
- | |[[Penny Randall]]
| |
- | |"[[Schooled]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Teen Titans #''2
| |
- | |1966
| |
- | |-
| |
- | |[[Professor Ojo]]
| |
- | |"[[Infiltrator]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Richard Dragon, Kung-Fu Fighter'' #16
| |
- | |1977
| |
| |- | | |- |
| |[[R'ess E'dda]] | | |[[R'ess E'dda]] |
Ligne 611 : |
Ligne 383 : |
| |''Titans Hunt'' #8 | | |''Titans Hunt'' #8 |
| |2016 | | |2016 |
- | |-
| |
- | |[[Ronal]]
| |
- | |"[[Nautical Twilight]]"
| |
- | |2022
| |
- | |''Superman'' Vol 1 #135
| |
- | |1960
| |
- | |-
| |
- | |[[Rudy West]]
| |
- | |"[[Downtime]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''The Flash'' #116
| |
- | |1960
| |
- | |-
| |
- | |[[Sensei]]
| |
- | |"[[Infiltrator]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Strange Adventures'' #215
| |
- | |1968
| |
- | |-
| |
- | |[[Shimmer]]
| |
- | |"[[Drop-Zone]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''New Teen Titans'' #3
| |
- | |1981
| |
- | |-
| |
- | |[[Sindella]]
| |
- | |"''[[Og Htrof Dna Reuqnoc!]]''"
| |
- | |2021
| |
- | |''Justice League of America'' #163
| |
- | |1979
| |
| |- | | |- |
| |[[Singh Manh Li]] | | |[[Singh Manh Li]] |
Ligne 659 : |
Ligne 401 : |
| |''Justice League of America'' #9 | | |''Justice League of America'' #9 |
| |1962 | | |1962 |
- | |-
| |
- | |[[Sphere|Super-Cycle]]
| |
- | |"[[Bereft]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Forever People'' #1
| |
- | |1971
| |
- | |-
| |
- | |[[Topo]]
| |
- | |"[[Downtime]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''Adventure Comics'' #229
| |
- | |1956
| |
- | |-
| |
- | |[[Traya]]
| |
- | |"[[Home Fires]]"
| |
- | |2019
| |
- | |''Justice League of America'' #152
| |
- | |1978
| |
- | |-
| |
- | |[[T.O. Morrow (human)|T.O. Morrow]]
| |
- | |"[[Humanity]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''The Flash'' #143
| |
- | |1964
| |
- | |-
| |
- | |[[Vor-Kil]]
| |
- | |"[[Encounter Upon the Razor's Edge!]]"
| |
- | |2022
| |
- | |''Superman'' Vol 1 #219
| |
- | |1969
| |
- | |-
| |
- | |[[Vulko]]
| |
- | |"[[Downtime]]"
| |
- | |2011
| |
- | |''The Brave and the Bold'' #73
| |
- | |1967
| |
| |- | | |- |
| |[[Wood King]] | | |[[Wood King]] |
Version du 26 mai 2023 à 19:47
Site
Années
To-do
Links
Magic Words
Question I asked Quora about USAF uniforms
Instructions officielles sur l'apparence et l'habillement du personnel de l'USAF
S&L
|
Superman & Lois est une série live développée par Todd Helbing et Greg Berlanti. Diffusée du au sur The CW, elle compte saisons pour épisodes.
La série narre adaptation de la famille Kent suite à leur déménagement de Metropolis à la petite ville de Smallville.
Les personnages de Superman et Lois Lane sont déjà apparus dans d'autres séries de l'Arrowverse auparavant, notamment dans la série Supergirl et différents épisodes des crossovers. Bien que mettant en scène les mêmes acteurs, la série est plutôt considérée comme un spin-off de l'univers, l'action se déroulant sur une Terre alternative.
La version française est disponible ...
|
Synopsis
Entre son travail de journaliste et son devoir de superhéros, Clark Kent se sent déconnecté de sa famille. Quand sa mère meurt, sa famille et lui décident de déménager à Smallville pour profiter d'un cadre de vie moins stressant, et se rapprocher les uns des autres.
Mais il va devoir compter avec ses secrets qui se dévoilent et ses ennemis qui sévissent sur Smallville…
Commentaire
La série, qui met en scène les mêmes personnages et acteurs que certains crossovers de l'Arrowverse, devait originalement appartenir à cet univers, d'autres crossovers (notamment avec la série live Batwoman) étant prévus pour faire la connexion.
Néanmoins, la pandémie Covid-19 a fortement durcit les conditions de tournage, annulant ces événements, et laissant à la série le champ libre pour se libérer des contraintes de l'Arrowverse. Superman & Lois est donc considérée comme un spin-off à l'Arrowverse.
Voir aussi
Sources et autres liens recommandés :
Young Justice
To-do list
1st animation
Comics
TV
Incantations
Speaker
| Spell
| Translation
|
Zatara
|
Etacol retnecipe fo yrecros!
| Locate epicenter of sorcery!
|
Erif, kees tuo siht larutannu erutaerc!
| Fire, seek out this unnatural creature!
|
Niatnoc eht erutaerc!
| Contain the creature!
|
Ekirts natoW nwod!
| Strike Wotan down!
|
Wotan
| Valetudo ut sero!
| Good health to plant!
|
Solvo quod reverto!
| Release and return!
|
Fulmina venite!
| Summon the lightning!/Lightning come!
|
révélation
[1]
[2]
Artemis's shots
Harley Quinn
Comics
Urban Comics édite les versions françaises des différentes séries de comics de la série animée Harley Quinn sous un seul titre, chaque tome rassemblant les numéros d'une série.
La publication est quasi-simultanée avec celle des TPB originaux.
Elles sont réservées à un public adulte.
Guide des albums
Commentaires
- La publication est très rapide : le premier tome est disponible deux semaines après son édition originale, et le deuxième presque un mois avant son édition originale.
- Le tome 1 compte 144 contre 224 pour le tome 2, qui comporte également le hors-série The Real Sidekicks of New Gotham Special.
Voir aussi
Source et autres liens recommandés :
Noonan's
[3]
To-do list
season 3
http://bibliogram.pussthecat.org/p/Cfu0r3RpC8W
James gunn fan of show followed schumacker
making fun of past work
marvel jokes not included (breaks world of the show)
hardest episode to write :
3.08 inside batman mind
explore and poke fun at different rep° of batman
we get to use original backgrounds from BTAS
but WB original copies are buried under a mountain in tenessee
temperature control in vault to protect
but were able to make it happen
favorite character : bane for both
halpern bane
s3 schimack swamp thing story w/ nora freeze
no bane series but heavily featured in noonan's
s3 kite men question answered
fav episode to write 308 big btas fan goosebombs schumacker
friedman worked with elfma in the past
request to use some of elfman original score BTAS to use for episode
halpern fav 304 orgy episode court of owls
also funny for schum ep w/ music meister who therapeutic helps selina & bat in their relationsh in song (co written by rachel pigrim)
joker stand alone ep
theme song intent schum as many references to joker versions
jh: wanted powergirl in s1 harley new costume and ask PG why boobwindow suits non functionnal for female superheroes
ps:liked to explore red hood, originally in noonans but removed
also like riff gc sirens w/ black canary
fav character in dc
ps: nightwing
jh: their version of the joker/funny
batfam + present in s3
more cobb squad (nora back)
bensonhusrt one fav ep from season 1 jh
no healing in s3 but would like to go back to it later
when wedding ?
ps: feels like wedding is far off/conversation
no angsty harlivy in s3/no break up in show
july 21th late night SDCC : first 2 episodes screening