|   | m  | 
		| Ligne 1 : | Ligne 1 : | 
|  | {{progrès}} |  | {{progrès}} | 
|  | Ci-dessous sont répertoriées les mises à jour relativement importantes de l'année [[2011]]. <br> |  | Ci-dessous sont répertoriées les mises à jour relativement importantes de l'année [[2011]]. <br> | 
|  | + | Les mises à jour de l'année en cours se trouvent [[Mises à jour importantes|ici]]. | 
|  |  |  |  | 
|  | == Décembre 2011 == |  | == Décembre 2011 == | 
| Ligne 24 : | Ligne 25 : | 
|  | *{{France}} [[Jérôme Frossard]] (11/12) |  | *{{France}} [[Jérôme Frossard]] (11/12) | 
|  | *{{USA}} [[Robert Davi]] (11/12) |  | *{{USA}} [[Robert Davi]] (11/12) | 
| - | *{{Perso}} [[Freon]] (6/12) | + | *{{Perso}} [[Freon]] (06/12) | 
| - | *{{USA}} [[William H. Macy]] (4/12) | + | *{{USA}} [[William H. Macy]] (04/12) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Novembre 2011 == |  | == Novembre 2011 == | 
| Ligne 59 : | Ligne 60 : | 
|  | *{{Perso}} [[Hawkgirl (DCAU)]] (13/11) |  | *{{Perso}} [[Hawkgirl (DCAU)]] (13/11) | 
|  | *{{Perso}} [[Solomon Grundy (DCAU)]] (13/11) |  | *{{Perso}} [[Solomon Grundy (DCAU)]] (13/11) | 
| - | *{{Perso}} [[Metamorpho (DCAU)]] (7/11) | + | *{{Perso}} [[Metamorpho (DCAU)]] (07/11) | 
| - | *{{USA}} [[Peter MacNicol]] (6/11) | + | *{{USA}} [[Peter MacNicol]] (06/11) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Octobre 2011 == |  | == Octobre 2011 == | 
| Ligne 84 : | Ligne 85 : | 
|  | *{{USA}} [[Frank Welker]] (15/10) |  | *{{USA}} [[Frank Welker]] (15/10) | 
|  | *{{Perso}} [[J'edd J'arkus (Crisis on Two Earths)]] (10/10) |  | *{{Perso}} [[J'edd J'arkus (Crisis on Two Earths)]] (10/10) | 
| - | *{{USA}} [[Gary Cole]] (7/10) | + | *{{USA}} [[Gary Cole]] (07/10) | 
| - | *{{Perso}} [[Riddler (Young Justice)]] (7/10) | + | *{{Perso}} [[Riddler (Young Justice)]] (07/10) | 
| - | *{{Comics}} [[Zoologically Speaking]] (7/10) | + | *{{Comics}} [[Zoologically Speaking]] (07/10) | 
| - | *{{France}} [[Mathias Casartelli]] (6/10) | + | *{{France}} [[Mathias Casartelli]] (06/10) | 
| - | *{{Perso}} [[Docteur Able Cuvier]] (6/10) | + | *{{Perso}} [[Docteur Able Cuvier]] (06/10) | 
| - | *{{USA}} [[Farrah Forke]] (4/10) | + | *{{USA}} [[Farrah Forke]] (04/10) | 
| - | *{{USA}} [[Maria Canals]] (3/10) | + | *{{USA}} [[Maria Canals]] (03/10) | 
| - | *{{Perso}} [[Jordan Hill]] (3/10) | + | *{{Perso}} [[Jordan Hill]] (03/10) | 
| - | *{{Perso}} [[Catwoman (DCAU)]] (2/10) | + | *{{Perso}} [[Catwoman (DCAU)]] (02/10) | 
| - | *{{Perso}} [[Killer Croc (DCAU)]] (2/10) | + | *{{Perso}} [[Killer Croc (DCAU)]] (02/10) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Septembre 2011 == |  | == Septembre 2011 == | 
| Ligne 147 : | Ligne 148 : | 
|  | *{{France}} [[Olivier Hémon]] (12/09) |  | *{{France}} [[Olivier Hémon]] (12/09) | 
|  | *{{Perso}} [[Professeur Zoom (Batman : L'Alliance des Héros)]] (11/09) |  | *{{Perso}} [[Professeur Zoom (Batman : L'Alliance des Héros)]] (11/09) | 
| - | *{{Perso}} [[Lobo (DCAU)]] (8/09) | + | *{{Perso}} [[Lobo (DCAU)]] (08/09) | 
| - | *{{USA}} [[Bud Cort]] (2/09) | + | *{{USA}} [[Bud Cort]] (02/09) | 
| - | *{{Perso}} [[Superman alternatif]] (2/09) | + | *{{Perso}} [[Superman alternatif]] (02/09) | 
| - | *{{Perso}} [[Bruno Mannheim (DCAU)]] (1/09) | + | *{{Perso}} [[Bruno Mannheim (DCAU)]] (01/09) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Août 2011 == |  | == Août 2011 == | 
| Ligne 179 : | Ligne 180 : | 
|  | *{{méd}} [[Batman: Year One - Médias]] (16/08) |  | *{{méd}} [[Batman: Year One - Médias]] (16/08) | 
|  | *{{méd}} [[Green Lantern: Emerald Knights - Médias]] (16/08) |  | *{{méd}} [[Green Lantern: Emerald Knights - Médias]] (16/08) | 
| - | *{{Perso}} [[Toyman (DCAU)]] (8/08) | + | *{{Perso}} [[Toyman (DCAU)]] (08/08) | 
| - | *{{Perso}} [[Josiah Wormwood]] (5/08) | + | *{{Perso}} [[Josiah Wormwood]] (05/08) | 
| - | *{{France}} [[Peppino Capotondi]] (1/08) | + | *{{France}} [[Peppino Capotondi]] (01/08) | 
| - | *{{France}} [[Jennifer Baré]] (1/08) | + | *{{France}} [[Jennifer Baré]] (01/08) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Juillet 2011 == |  | == Juillet 2011 == | 
| Ligne 208 : | Ligne 209 : | 
|  | *{{Perso}} [[Fire (DCAU)]] (12/07) |  | *{{Perso}} [[Fire (DCAU)]] (12/07) | 
|  | *{{Perso}} [[Batman (dimension Savage)]] (12/07) |  | *{{Perso}} [[Batman (dimension Savage)]] (12/07) | 
| - | *{{Perso}} [[Firefly (DCAU)]] (8/07) | + | *{{Perso}} [[Firefly (DCAU)]] (08/07) | 
| - | *{{Perso}} [[Jester (Crisis on Two Earths)]] (4/07) | + | *{{Perso}} [[Jester (Crisis on Two Earths)]] (04/07) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Juin 2011 == |  | == Juin 2011 == | 
| Ligne 273 : | Ligne 274 : | 
|  | *{{Perso}} [[Zatara (DCAU)|Zatara]] (16/06) |  | *{{Perso}} [[Zatara (DCAU)|Zatara]] (16/06) | 
|  | *{{Perso}} [[Connor]] (16/06) |  | *{{Perso}} [[Connor]] (16/06) | 
| - | *{{Perso}} [[Jackson Chappell]] (8/06) | + | *{{Perso}} [[Jackson Chappell]] (08/06) | 
| - | *{{Musique}} [[I'm the Music Meister]] (8/06) | + | *{{Musique}} [[I'm the Music Meister]] (08/06) | 
| - | *{{People}} [[Hilary J. Bader]] (1/06) | + | *{{People}} [[Hilary J. Bader]] (01/06) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Mai 2011 == |  | == Mai 2011 == | 
| Ligne 316 : | Ligne 317 : | 
|  | *{{Perso}} [[La Ligue des Justiciers (Batman : L'Alliance des Héros)]] (14/05) |  | *{{Perso}} [[La Ligue des Justiciers (Batman : L'Alliance des Héros)]] (14/05) | 
|  | *{{USA}} [[Jason Marsden]] (12/05) |  | *{{USA}} [[Jason Marsden]] (12/05) | 
| - | *{{Perso}} [[Renee Montoya (DCAU)]] (9/05) | + | *{{Perso}} [[Renee Montoya (DCAU)]] (09/05) | 
| - | *{{Belgique}} [[Jean-Paul Dermont]] (4/05) | + | *{{Belgique}} [[Jean-Paul Dermont]] (04/05) | 
| - | *{{Perso}} [[Mercy Graves (DCAU)]] (4/05) | + | *{{Perso}} [[Mercy Graves (DCAU)]] (04/05) | 
| - | *{{Perso}} [[Hal Jordan (DCAU)]] (3/05) | + | *{{Perso}} [[Hal Jordan (DCAU)]] (03/05) | 
|  |  |  |  | 
|  | ==Avril 2011 == |  | ==Avril 2011 == | 
| Ligne 351 : | Ligne 352 : | 
|  | *{{Perso}} [[Ultraman (Crisis on Two Earths)]] (15/04) |  | *{{Perso}} [[Ultraman (Crisis on Two Earths)]] (15/04) | 
|  | *{{Perso}} [[Owlman (Crisis on Two Earths)]] (12/04) |  | *{{Perso}} [[Owlman (Crisis on Two Earths)]] (12/04) | 
| - | *{{France}} [[Marie-Christine Robert]] (9/04) | + | *{{France}} [[Marie-Christine Robert]] (09/04) | 
| - | *{{USA}} [[Xander Berkeley]] (9/04) | + | *{{USA}} [[Xander Berkeley]] (09/04) | 
| - | *{{Perso}} [[Bane (DCAU)]] (7/04) | + | *{{Perso}} [[Bane (DCAU)]] (07/04) | 
| - | *{{USA}} [[Joanna Cassidy]] (3/04) | + | *{{USA}} [[Joanna Cassidy]] (03/04) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Mars 2011 == |  | == Mars 2011 == | 
| Ligne 386 : | Ligne 387 : | 
|  | *{{USA}} [[Hynden Walch]] (19/03) |  | *{{USA}} [[Hynden Walch]] (19/03) | 
|  | *{{France}} [[Fily Keita]] (18/03) |  | *{{France}} [[Fily Keita]] (18/03) | 
| - | *{{USA}} [[Christina Hendricks]] (6/03) | + | *{{USA}} [[Christina Hendricks]] (06/03) | 
| - | *{{USA}} [[Dick Miller]] (6/03) | + | *{{USA}} [[Dick Miller]] (06/03) | 
| - | *{{Perso}} [[Unité]] (6/03) | + | *{{Perso}} [[Unité]] (06/03) | 
| - | *{{USA}} [[Olivia d'Abo]] (6/03) | + | *{{USA}} [[Olivia d'Abo]] (06/03) | 
| - | *{{Perso}} [[Star Sapphire (DCAU)]] (6/03) | + | *{{Perso}} [[Star Sapphire (DCAU)]] (06/03) | 
| - | *{{USA}} [[Matt Landers]] (5/03) | + | *{{USA}} [[Matt Landers]] (05/03) | 
| - | *{{Perso}} [[Stella Bates]] (5/03) | + | *{{Perso}} [[Stella Bates]] (05/03) | 
| - | *{{Perso}} [[Katma Tui (DCAU)]] (3/03) | + | *{{Perso}} [[Katma Tui (DCAU)]] (03/03) | 
| - | *{{Perso}} [[Gsptlsnz]] (3/03) | + | *{{Perso}} [[Gsptlsnz]] (03/03) | 
| - | *{{USA}} [[Kimmy Robertson]] (2/03) | + | *{{USA}} [[Kimmy Robertson]] (02/03) | 
| - | *{{Studio}} [[Koko Enterprise Co., LTD.]] (1/03) | + | *{{Studio}} [[Koko Enterprise Co., LTD.]] (01/03) | 
| - | *{{Studio}} [[Mr. Big Cartoons]] (1/03) | + | *{{Studio}} [[Mr. Big Cartoons]] (01/03) | 
| - | *{{Studio}} [[Dong Yang Animation Co., LTD.]] (1/03) | + | *{{Studio}} [[Dong Yang Animation Co., LTD.]] (01/03) | 
| - | *{{People}} [[Diane Duane]] (1/03) | + | *{{People}} [[Diane Duane]] (01/03) | 
| - | *{{People}} [[Philip Morwood]] (1/03) | + | *{{People}} [[Philip Morwood]] (01/03) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Février 2011 == |  | == Février 2011 == | 
| Ligne 473 : | Ligne 474 : | 
|  | *{{People}} [[Kevin Altieri]] (14/02) |  | *{{People}} [[Kevin Altieri]] (14/02) | 
|  | *{{People}} [[Mitch Brian]] (14/02) |  | *{{People}} [[Mitch Brian]] (14/02) | 
| - | *{{Perso}} [[Jinx]] (9/02) | + | *{{Perso}} [[Jinx]] (09/02) | 
| - | *{{People}} [[Rich Fogel]] (9/02) | + | *{{People}} [[Rich Fogel]] (09/02) | 
| - | *{{USA}} [[Nathan Fillion]] (9/02) | + | *{{USA}} [[Nathan Fillion]] (09/02) | 
| - | *{{Perso}} [[Roxy Rocket]] (9/02) | + | *{{Perso}} [[Roxy Rocket]] (09/02) | 
| - | *{{USA}} [[Oded Fehr]] (8/02) | + | *{{USA}} [[Oded Fehr]] (08/02) | 
| - | *{{USA}} [[Billy Zane]] (8/02) | + | *{{USA}} [[Billy Zane]] (08/02) | 
| - | *{{Perso}} [[Le Joker (Under the Red Hood)]] (7/02) | + | *{{Perso}} [[Le Joker (Under the Red Hood)]] (07/02) | 
| - | *{{Perso}} [[Alice Carol Pleasance]] (6/02) | + | *{{Perso}} [[Alice Carol Pleasance]] (06/02) | 
| - | *{{Perso}} [[Le Roi des Égouts]] (5/02) | + | *{{Perso}} [[Le Roi des Égouts]] (05/02) | 
| - | *{{France}} [[Olivier Constantin]] (4/02) | + | *{{France}} [[Olivier Constantin]] (04/02) | 
| - | *{{Perso}} [[Docteur Hugo Strange (DCAU)]] (3/02) | + | *{{Perso}} [[Docteur Hugo Strange (DCAU)]] (03/02) | 
| - | *{{France}} [[Michel Mella]] (2/02) | + | *{{France}} [[Michel Mella]] (02/02) | 
| - | *{{France}} [[Sébastien Desjours]] (1/02) | + | *{{France}} [[Sébastien Desjours]] (01/02) | 
| - | *{{People}} [[Bruce Timm]] (1/02) | + | *{{People}} [[Bruce Timm]] (01/02) | 
| - | *{{People}} [[Boyd Kirkland]] (1/02) | + | *{{People}} [[Boyd Kirkland]] (01/02) | 
| - | *{{France}} [[Arnaud Arbessier]] (1/02) | + | *{{France}} [[Arnaud Arbessier]] (01/02) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Janvier 2011 == |  | == Janvier 2011 == | 
| Ligne 515 : | Ligne 516 : | 
|  | *{{USA}} [[Melissa Gilbert]] (15/01) |  | *{{USA}} [[Melissa Gilbert]] (15/01) | 
|  | *{{USA}} [[Michael Ansara]] (15/01) |  | *{{USA}} [[Michael Ansara]] (15/01) | 
| - | *{{Perso}} [[Général Norman]] (8/01) | + | *{{Perso}} [[Général Norman]] (08/01) | 
| - | *{{Epi}} [[Superman/Shazam!: The Return of Black Adam]] (8/01) | + | *{{Epi}} [[Superman/Shazam!: The Return of Black Adam]] (08/01) | 
| - | *{{Perso}} [[Ian Peek]] (7/01) | + | *{{Perso}} [[Ian Peek]] (07/01) | 
| - | *{{Epi}} [[Épouvantable Épouvantail]] (7/01) | + | *{{Epi}} [[Épouvantable Épouvantail]] (07/01) | 
| - | *{{Comics}} [[The Island]] (6/01) | + | *{{Comics}} [[The Island]] (06/01) | 
| - | *{{France}} [[Marie-Laure Beneston]] (4/01) | + | *{{France}} [[Marie-Laure Beneston]] (04/01) | 
| - | *{{USA}} [[John Vernon]] (3/01) | + | *{{USA}} [[John Vernon]] (03/01) | 
| - | *{{USA}} [[Scott Valentine]] (3/01) | + | *{{USA}} [[Scott Valentine]] (03/01) | 
| - | *{{USA}} [[Ed Begley Jr.]] (3/01) | + | *{{USA}} [[Ed Begley Jr.]] (03/01) | 
| - | *{{USA}} [[Robert Picardo]] (3/01) | + | *{{USA}} [[Robert Picardo]] (03/01) | 
| - | *{{USA}} [[Richard Gautier]] (3/01) | + | *{{USA}} [[Richard Gautier]] (03/01) | 
| - | *{{Perso}} [[Lashina (DCAU)]] (1/01) | + | *{{Perso}} [[Lashina (DCAU)]] (01/01) | 
|  |  |  |  | 
|  | == Archives == |  | == Archives == | 
Ci-dessous sont répertoriées les mises à jour relativement importantes de l'année 2011. 
Les mises à jour de l'année en cours se trouvent ici.